Yechgan masalalari
| # | Masala | Yuborilgan vaqt | Vaqt | Xotira | Til | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | Partalar | 15.02.2024 17:57 | 34 ms | 304 KB |   | 
| 0022 | Ikki xonali sonning birinchi raqami | 15.02.2024 17:58 | 39 ms | 204 KB |   | 
| 0023 | Oxirgi raqam | 15.02.2024 17:59 | 11 ms | 204 KB |   | 
| 0024 | Vaqtlar oralig'i | 15.02.2024 18:00 | 59 ms | 308 KB |   | 
| 0025 | Elektron soat | 05.03.2024 17:30 | 62 ms | 312 KB |   | 
| 0026 | Ketma-ketlik yig'indisi | 15.02.2024 18:01 | 56 ms | 216 KB |   | 
| 0027 | Raqamlangan to'plar | 05.03.2024 17:31 | 53 ms | 308 KB |   | 
| 0028 | Nuqta | 15.02.2024 18:02 | 22 ms | 252 KB |   | 
| 0034 | Super daraja | 15.02.2024 18:02 | 209 ms | 304 KB |   | 
| 0036 | G'alati jadval | 11.03.2024 22:22 | 27 ms | 444 KB |   | 
| 0039 | Uy raqami | 05.03.2024 17:31 | 40 ms | 204 KB |   | 
| 0042 | Teskari polyar yozuvi | 14.02.2024 18:24 | 49 ms | 92 KB |   | 
| 0043 | O'rin almashtirish | 15.02.2024 09:31 | 7 ms | 200 KB |   | 
| 0044 | Kabisa yili | 05.03.2024 17:32 | 44 ms | 204 KB |   | 
| 0045 | Uchburchakli sonlar | 05.03.2024 17:33 | 300 ms | 204 KB |   | 
| 0047 | Teskari kodlash 1 | 05.03.2024 17:33 | 108 ms | 2712 KB |   | 
| 0048 | Floyd uchburchagi | 05.03.2024 17:34 | 11 ms | 204 KB |   | 
| 0058 | Zarik | 27.03.2024 10:41 | 36 ms | 1744 KB |   | 
| 0059 | Kvadrat sonlar | 27.03.2024 10:37 | 27 ms | 440 KB |     | 
| 0067 | Integer | 18.03.2024 22:33 | 24 ms | 408 KB |   | 
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling