Yechgan masalalari
| # | Masala | Yuborilgan vaqt | Vaqt | Xotira | Til | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0177 | Super chiptalar | 23.02.2024 19:52 | 276 ms | 40196 KB |   | 
| 0199 | Oʻrta arifmetika | 23.02.2024 17:39 | 103 ms | 3616 KB |   | 
| 0200 | Qism satr | 24.02.2024 16:52 | 150 ms | 408 KB |   | 
| 0208 | G’aroyib sonlar ketma-ketligi №2 | 23.02.2024 19:07 | 52 ms | 2472 KB |   | 
| 0209 | Labirint | 23.02.2024 19:22 | 73 ms | 1848 KB |   | 
| 0342 | Yig’indi | 26.03.2024 10:35 | 319 ms | 440 KB |   | 
| 0241 | To’plamdan qidirish | 24.02.2024 16:49 | 692 ms | 14200 KB |   | 
| 0253 | Nuqtalar | 24.02.2024 16:46 | 88 ms | 3444 KB |   | 
| 0258 | Maximum quvvat | 24.02.2024 16:43 | 154 ms | 15500 KB |   | 
| 0265 | EKUB va EKUK | 24.02.2024 16:41 | 84 ms | 280 KB |   | 
| 0267 | Qoldiq | 24.02.2024 16:40 | 79 ms | 288 KB |   | 
| 0276 | 27.03.2024 15:29 | 18 ms | 376 KB |   | |
| 0297 | Satr summasi | 24.02.2024 16:37 | 75 ms | 308 KB |   | 
| 0298 | Matritsalarning yig'indisi | 27.03.2024 15:24 | 411 ms | 20732 KB |   | 
| 0344 | Uchburchak hosil qilish | 26.03.2024 10:33 | 29 ms | 380 KB |   | 
| 0351 | Uch o’quvchi | 24.02.2024 16:19 | 64 ms | 244 KB |   | 
| 0366 | Ko’pburchak yig’indisi | 24.02.2024 16:18 | 80 ms | 232 KB |   | 
| 0372 | Eng katta son | 24.02.2024 16:16 | 86 ms | 280 KB |   | 
| 0373 | Omadli chipta | 27.03.2024 15:31 | 33 ms | 1860 KB |   | 
| 0374 | Maosh | 24.02.2024 16:14 | 90 ms | 284 KB |   | 
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling