Yechgan masalalari
| # | Masala | Yuborilgan vaqt | Vaqt | Xotira | Til | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0044 | Kabisa yili | 11.04.2025 23:01 | 1 ms | 96 KB |   | 
| 0045 | Uchburchakli sonlar | 11.04.2025 23:01 | 288 ms | 96 KB |   | 
| 0050 | Teskari kodlash 2 | 12.04.2025 21:52 | 2 ms | 96 KB |   | 
| 0051 | Daraxtlarni yig'ish | 12.04.2025 21:53 | 22 ms | 0 KB |   | 
| 0056 | Ketma-ketlik 235 | 12.04.2025 21:56 | 187 ms | 9444 KB |   | 
| 0069 | Daraxt | 11.04.2025 23:29 | 39 ms | 9824 KB |   | 
| 0070 | Fibonacci EKUB | 11.04.2025 23:27 | 1 ms | 0 KB |   | 
| 0074 | Ikkilik daraxt | 11.04.2025 23:29 | 23 ms | 0 KB |   | 
| 0075 | Inversiyalar soni | 11.04.2025 23:30 | 48 ms | 96 KB |   | 
| 0077 | Aql tishi | 11.04.2025 23:41 | 22 ms | 0 KB |   | 
| 0080 | EKUB - 2 | 11.04.2025 23:28 | 255 ms | 1120 KB |   | 
| 0086 | Leksik eng kichik satr | 11.04.2025 23:26 | 31 ms | 96 KB |   | 
| 0090 | XOR array | 11.04.2025 23:26 | 29 ms | 608 KB |   | 
| 0091 | Palindrome | 11.04.2025 23:25 | 256 ms | 29792 KB |   | 
| 0096 | Permutatsiya | 11.04.2025 23:24 | 79 ms | 5852 KB |   | 
| 0177 | Super chiptalar | 11.04.2025 23:24 | 157 ms | 39520 KB |   | 
| 0197 | N – tub son | 11.04.2025 23:23 | 72 ms | 9312 KB |   | 
| 0199 | Oʻrta arifmetika | 11.04.2025 23:23 | 61 ms | 3144 KB |   | 
| 0208 | G’aroyib sonlar ketma-ketligi №2 | 11.04.2025 23:19 | 14 ms | 1632 KB |   | 
| 0209 | Labirint | 11.04.2025 23:19 | 50 ms | 1764 KB |   | 
 
                 Telegram kanalimizga obuna bo'ling
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling