Tartib raqam Yechim Nomi Qiyinchiligi Toifasi
0132 FibORacci 8% 3.3 1492 2168 7581 28.6
0131 Shaxmat 25% 4.4 149 220 932 23.6
0130 Excel 15% 4.5 1336 1971 4410 44.7
0129 EKUK 18% 4.2 542 870 7482 11.6
0128 Yo’l qurilishi 35% 3.5 197 266 683 38.9
0127 Molxona 30% 3.7 539 733 2005 36.6
0126 Yana anagrammalar 25% 3.8 201 298 1337 22.3
0125 Juftliklar 25% 3 218 378 1457 25.9
0124 Anagrammalar 15% 2.8 602 957 1984 48.2
0123 XOR 20% 3 251 388 1969 19.7
0122 Azimjonning sevimli sonlari 2 50% 2.6 192 248 474 52.3
0121 Azimjonning sevimli sonlari 15% 3.8 305 494 2394 20.6
0120 Massiv 15% 3.5 899 1286 2690 47.8
0119 Azimjonning qo'ylari 3% 3.3 8894 12648 45231 28.0
0118 A|B=C 30% 2.3 215 301 594 50.7
0117 Ketma-ketlik 60% 2.6 248 348 527 66.0
0116 Swap or reverse 35% 4 267 415 685 60.6
0115 Farzin 25% 3.7 293 486 977 49.7
0114 Kinguru 5% 3.6 3053 4298 17945 24.0
0113 Baho 5% 3.8 5250 7325 16976 43.1