| # | Ism familiya | Ball | Jarima | A 10 | B 10 | C 10 | D 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ozodbek Akramov Mingbuloq IM | ~- | 40 | 4 | 77 | +105:54 | +108:39 | +10:20 | +329:28 | 
| 2 | Yo`ldoshov Og`abek Xiva shahridagi Prezident maktabi | ~- | 40 | 4 | 115 | +10:06 | +112:47 | +15:59 | +101:08:35 | 
| 3 | Abdulloh Abdufattoyev Dilshodbek o'g'li 10-sinf o'quvchisi | ~- | 40 | 4 | 144 | +07:36 | +129:45 | +14:39 | +659:39 | 
| 5 | ๐ด๐๐๐ข๐๐๐โ ๐โ๐๐๐๐๐๐ฃ โ - | ~- | 40 | 4 | 152 | +01:09:16 | +24:47 | +07:47 | +52:57 | 
| 7 | Dadajonov Azamjon Bekobod tumani ixtisoslashgan maktabi | ~- | 40 | 4 | 170 | +105:51 | +108:54 | +14:07 | +701:38:08 | 
| 8-9 | Temurbek Ubaydullayev None | ~- | 40 | 4 | 234 | +222:34 | +109:20 | +01:38:04 | +01:30:25 | 
| 10 | Ergashov Farhodjon Olot tuman Ixtisoslashtirilgan Maktabi 7-sinf | ~- | 40 | 4 | 253 | +301:27:17 | +101:09:28 | +47:10 | +30:36 | 
| 13 | Otabek Aralov Abduxamitovich Sardoba tumani ixtisoslashtirilgan maktabi | ~- | 40 | 4 | 342 | +256:44 | +201:34:06 | +01:09:46 | +101:38:31 | 
| 14 | python Andijon tumani ITMA | ~- | 40 | 4 | 390 | +01:03:15 | +101:48:48 | +01:59:29 | +101:30:47 | 
| 15 | Mamurjon Mirzapolatov Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | ~- | 30 | 3 | 73 | +420:26 | +22:17 | +11:56 | |
| 16 | Abduvohid Latibov Andijon tumani IM | ~- | 30 | 3 | 74 | +126:58 | +115:10 | +23:59 | |
| 18 | Durdonaxon To`xtaqo`ziyeva O'zbekiston tumani IMI | ~- | 30 | 3 | 214 | +101:18:22 | +201:20:21 | - | +41:57 | 
| 20 | Orifkhon Husanov [ NamPM ] Namangan Presidential School | ~- | 20 | 2 | 21 | - | +107:12 | +09:59 | -4 | 
| 22-23 | Jamshidbek Atajonov Bog'ot tumani ixtisoslashtirilgan maktabi | ~- | 20 | 2 | 59 | -6 | +117:12 | +37:09 | |
| 22-23 | COMEBACK Muhammad al-Xorazmiy | ~- | 20 | 2 | 59 | +17:17 | +42:13 | ||
| 26 | Shamsiddin Qutlimuratov xazorasp ixtisoslashtirilgan maktab 9-sinf | ~- | 20 | 2 | 232 | +601:38:45 | +201:34:54 | ||
| 30 | Rustamov Jo'shqin Olot tuman ixtisoslashtirilgan maktab-internati | ~- | 10 | 1 | 22 | - | -2 | +22:25 | |
| 32 | Doniyor Saydivaliyev Payariq IM | ~- | 10 | 1 | 35 | - | +320:21 | -6 | |
| 33 | Abdug'ani  Abdusalomov Abdusamad o'g'li PIMA 9-sinf | ~- | 10 | 1 | 56 | - | -2 | +56:06 | |
| 34 | Baxtiyor Yakubov Qarshi shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab-internati (ITMA) | ~- | 10 | 1 | 63 | - | +158:09 | - | |
| 35 | AsAdbEk Sotiboldiyev Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | ~- | 10 | 1 | 69 | +101:04:00 | -4 | ||
| 36 | Razzoqov TUIT Kiberxavfsizlik injineringi 2-kurs | ~- | 10 | 1 | 72 | -2 | +101:07:45 | ||
| 37-38 | Hayotulloxon Vaqqosov Chust tumani - 12 - sonli umumtaโlim maktabi | ~- | 10 | 1 | 78 | -4 | +101:13:10 | -6 | |
| 39 | [Al-Xorazmiy] -> Saidkamol Nematullayev Muhammad al-Xorazmiy nomidagi IT ga ixtisoslashtirilgan maktabi 7-sinf | ~- | 10 | 1 | 92 | +301:17:24 | -2 | ||
| 41-56 | Gavharshodbegim  Karimova ITMA O`zbekiston tumani IMI | ~- | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Yechganlar soni Urinib ko'rganlar soni Urinishlar soni | 27 49 
                            32
                            /
                            162
                            /
                            194
                         | 30 52 
                            33
                            /
                            114
                            /
                            147
                         | 27 34 
                            29
                            /
                            30
                            /
                            59
                         | 15 26 
                            16
                            /
                            94
                            /
                            110
                         | 
Jadval hosil qilingan vaqt: 23:07:15 (28.10.2025)
     Telegram kanalimizga obuna bo'ling
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling