| # | Ism familiya | Ball | Jarima | A 10 | B 10 | C 10 | D 10 | E 10 | F 10 | G 10 | H 10 | I 10 | J 10 | K 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamurjon Mirzapolatov Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | ~- | 80 | 8 | 2027 | +38:23 | +35:29 | +40:17 | +42:41 | +402:16:02 | +01:09:05 | +02:02:15 | +01:25:53 | |||
| 2 | Shamsiddin Qutlimuratov xazorasp ixtisoslashtirilgan maktab 9-sinf | ~- | 80 | 8 | 12773 | +102:10:09 | +02:11:10 | +02:14:06 | +02:17:49 | +02:33:14 | +02:39:01 | +02:46:23 | +703:23:10 | |||
| 3 | Hayotulloxon Vaqqosov Chust tumani - 12 - sonli umumta‘lim maktabi | ~- | 70 | 7 | 623 | +351:19 | +27:02 | +101:00:33 | +01:03:38 | +503:04:41 | +01:32:57 | +01:41:27 | ||||
| 4 | MOS GDG-S | ~- | 70 | 7 | 965 | +01:16:07 | +01:17:56 | +301:30:12 | +102:05:02 | +03:03:05 | +603:26:27 | +102:33:48 | ||||
| 5 | ko'chirmachi ko'chirmachi | ~- | 60 | 6 | 2994 | +301:05:48 | +35:11 | +01:11:01 | +120:23:12 | - | +139:19 | +01:36:16 | ||||
| 6 | Jamshidbek Atajonov Bog'ot tumani ixtisoslashtirilgan maktabi | ~- | 60 | 6 | 5073 | +132:40 | +14:07 | +02:58:26 | +01:54:31 | -3 | +103:15:38 | +03:30:51 | -2 | |||
| 7 | [Al-Xorazmiy] -> Usmonov Muhammadaziz Yashnobod tumani - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yo‘nalishiga oid fanlarni chuqurlashtirib o‘qitishga ixtisoslashtirilgan maktab | ~- | 50 | 5 | 1591 | +05:25 | +07:07 | +01:18:39 | +01:20:42 | +23:41:02 | ||||||
| 8 | AsAdbEk Sotiboldiyev Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | ~- | 50 | 5 | 5217 | +15:14:04 | +15:15:13 | +01:38:09 | +115:19:01 | +15:26:10 | -2 | |||||
| 9 | MOT Samarqand shahar - 1 - sonli IDUM | ~- | 40 | 4 | 850 | +302:58:01 | +03:01:44 | +103:52:02 | +03:59:11 | |||||||
| 10 | Murodulla maktab | ~- | 40 | 4 | 2534 | +03:07:12 | +03:12:12 | -7 | +120:52:51 | -3 | +14:58:59 | -4 | ||||
| 11 | Test testov Nukus shahar Al-Xorazmiy | ~- | 40 | 4 | 3511 | +218:58:15 | +46:37 | +219:10:32 | +19:17:17 | |||||||
| 12 | Azizbek Burkhonov Samarqand university | ~- | 40 | 4 | 4848 | +220:01:59 | +20:03:12 | +120:06:43 | +20:23:51 | |||||||
| 13 | Ahmadjon Amonov Buxoro davlat universiteti 3-kurs talabasi | ~- | 40 | 4 | 5844 | +00:12:13 | +00:13:41 | -2 | +00:24:09 | -2 | +00:35:54 | -2 | ||||
| 14 | Diyorbek Akbarov Navoiy prezident maktabi | ~- | 30 | 3 | 250 | +301:02:55 | +01:14:52 | +201:29:29 | ||||||||
| 15 | [π] => ablaze❄️ TIM | ~- | 30 | 3 | 257 | +201:06:44 | +01:14:38 | +01:47:19 | ||||||||
| 16 | Gʼaybullayev Muhammad Urgut tuman ixtisoslashtirilgan maktabi + (somsaxona) 11-sinf | ~- | 30 | 3 | 295 | +01:01:16 | +01:02:02 | +02:52:15 | ||||||||
| 17 | Razzoqov TUIT Kiberxavfsizlik injineringi 2-kurs | ~- | 30 | 3 | 367 | +201:57:32 | +01:58:43 | +02:02:50 | -2 | -4 | ||||||
| 18 | Rahimberganov Musobek Shovot tumani - 1 - sonli IMI | ~- | 30 | 3 | 384 | -4 | +01:47:47 | +02:03:46 | +02:34:43 | -2 | ||||||
| 19 | Abdulloh Abdufattoyev Dilshodbek o'g'li 10-sinf o'quvchisi | ~- | 30 | 3 | 2492 | +113:46:04 | +13:49:39 | +13:52:21 | -2 | - | ||||||
| 20 | Qahramonova Sevinch Buxoro davlat universiteti | ~- | 30 | 3 | 3220 | +217:43:02 | +17:44:59 | -2 | +18:03:42 | |||||||
| 21 | Gulchiroy Raxmatullayeva Al-Xorazmiy, 10-sinf | ~- | 30 | 3 | 3375 | +116:58:12 | +17:15:47 | +21:57:56 | ||||||||
| 22 | 𝐴𝑏𝑑𝑢𝑙𝑙𝑜ℎ 𝑘ℎ𝑎𝑙𝑖𝑙𝑜𝑣 ✔ - | ~- | 30 | 3 | 3649 | -4 | +20:16:27 | +20:13:39 | +20:20:26 | |||||||
| 23 | Allanazar Xudayberganov Shovot tumani - 1 - sonli IMI | ~- | 30 | 3 | 3782 | +321:27:08 | +20:15:02 | - | +21:05:24 | -2 | ||||||
| 24 | ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ | ~- | 30 | 3 | 4034 | +01:57:18 | +16:44:06 | +00:33:22 | ||||||||
| 25 | ⚔️Sword_lord⚔️ Andijon tumani - 36 - sonli ixtisoslashtirilgan umumta‘lim maktab-internati | ~- | 20 | 2 | 76 | +232:22 | +34:13 | -3 | ||||||||
| Yechganlar soni Urinib ko'rganlar soni Urinishlar soni | 31 67 
                            32
                            /
                            249
                            /
                            281
                         | 46 55 
                            65
                            /
                            53
                            /
                            118
                         | 9 22 
                            10
                            /
                            44
                            /
                            54
                         | 28 33 
                            32
                            /
                            34
                            /
                            66
                         | 4 19 
                            4
                            /
                            47
                            /
                            51
                         | 5 14 
                            5
                            /
                            22
                            /
                            27
                         | 18 24 
                            21
                            /
                            17
                            /
                            38
                         | 2 10 
                            2
                            /
                            29
                            /
                            31
                         | 0 2 
                            0
                            /
                            2
                            /
                            2
                         | 1 3 
                            1
                            /
                            9
                            /
                            10
                         | 1 10 
                            1
                            /
                            25
                            /
                            26
                         | 
Jadval hosil qilingan vaqt: 23:07:25 (28.10.2025)
     Telegram kanalimizga obuna bo'ling
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling