| # | Ism familiya | Ball | Jarima | A 2 | B 3 | C 4 | D 5 | E 6 | F 10 | G 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Rahimberganov Musobek Shovot tumani - 1 - sonli IMI | ~- | 35 | 7 | 177 | +01:42 | +02:46 | +05:11 | +06:36 | +124:10 | +145:35 | +01:21:26 | 
| 1-2 | Shamsiddin Qutlimuratov Hazorasp IM | ~- | 35 | 7 | 177 | +00:39 | +05:20 | +08:12 | +10:37 | +24:15 | +45:42 | +01:22:08 | 
| 3 | Behruzbek Rahimboyev Yashnobod tumani - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yo‘nalishiga oid fanlarni chuqurlashtirib o‘qitishga ixtisoslashtirilgan maktab | ~- | 35 | 7 | 194 | +00:19 | +02:13 | +110:58 | +12:47 | +27:40 | +148:35 | +01:21:56 | 
| 4 | Zuhra Jumayeva Qiziltepa tuman ixtisoslashtirilgan maktab | ~- | 35 | 7 | 240 | +00:27 | +02:25 | +56:34 | +16:50 | +36:15 | +47:51 | +01:19:08 | 
| 5 | Mamurjon Mirzapolatov Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | ~- | 35 | 7 | 250 | +12:55 | +14:14 | +12:20 | +05:59 | +251:12 | +48:30 | +01:34:33 | 
| 6 | Raximov Shoxrux Shovot tumani - 1 - sonli IMI | ~- | 35 | 7 | 256 | +00:27 | +106:01 | +141:05 | +11:20 | +132:22 | +259:54 | +01:19:24 | 
| 7 | Ubaydullayev Temurbek maktab | ~- | 35 | 7 | 260 | +17:13 | +20:49 | +23:36 | +26:49 | +130:21 | +55:16 | +01:21:11 | 
| 8 | Muhammadsolih Abdusamiyev Kosonsoy IMA | ~- | 35 | 7 | 336 | +03:10 | +06:33 | +145:39 | +24:19 | +01:20:47 | +301:06:24 | +01:29:18 | 
| 9 | Timur Jalgasbaev Qa'nelegelestirilgen bilimlendiriw ma'kemeleri agentligine qarasli Qaraqalpag'istan respublikasi Moynaq rayoni qa'negelestirilgen mektebi 9-klass | ~- | 35 | 7 | 393 | +14:18 | +19:50 | +131:11 | +33:55 | +149:23 | +202:20:36 | +01:24:08 | 
| 10 | Muhammadsiddiq Abduqahharov Elmurod o`g`li Andijon viloyati Marhamat tuman ixtisoslashgan maktab 10-"B" sinf | ~- | 35 | 7 | 425 | +22:27 | +43:38 | +42:01 | +40:30 | +145:12 | +501:47:11 | +101:28:35 | 
| 11 | khasanm Harvard | ~- | 35 | 7 | 531 | +01:01:58 | +01:05:58 | +01:07:19 | +01:09:07 | +101:11:29 | +101:35:08 | +01:30:10 | 
| 12 | Abduvahhob Andijon shahar 2-son IMI | ~- | 35 | 7 | 580 | +01:01:52 | +01:04:00 | +01:14:44 | +01:16:07 | +01:49:29 | +01:52:58 | +01:20:58 | 
| 13 | 『 Uzun tuman IM 』->  Ja'far Tog'ayev haha Uzun IM 10-sinf | ~- | 35 | 7 | 749 | +01:34:04 | +01:36:49 | +01:40:23 | +01:42:57 | +01:51:02 | +02:00:40 | +02:03:13 | 
| 14 | Isamatdin Yashnobod tumani - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yo‘nalishiga oid fanlarni chuqurlashtirib o‘qitishga ixtisoslashtirilgan maktab | ~- | 31 | 7 | 155 | +00:21 | +03:38 | +07:22 | +10:28 | +125:26 | +20:19 | +01:22:21 | 
| 15 | Umidjon Inomjonov - | ~- | 25 | 6 | 165 | +01:57 | +15:13 | +08:33 | +12:19 | +126:53 | +01:35:08 | |
| 16 | Rustamov Jo'shqin Olot tuman ixtisoslashtirilgan maktab-internati | ~- | 25 | 6 | 372 | +20:07 | +24:06 | +101:39:59 | +49:38 | +01:17:04 | +101:30:43 | |
| 17 | Rahimberganov Munisbek Shovot tumani - 1 - sonli IMI | ~- | 25 | 6 | 395 | +49:56 | +51:58 | +01:00:16 | +01:09:32 | +01:16:13 | +01:27:18 | |
| 18 | Aktamova Zarina Navoiy shahar Prezident maktabi | ~- | 25 | 6 | 708 | +01:32:28 | +01:38:04 | +02:16:39 | +02:00:03 | +02:05:58 | +02:14:25 | |
| 19 | Ravshan Rahmiddinov Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU akademik litseyi | ~- | 20 | 5 | 110 | +03:38 | +224:15 | +18:08 | +21:07 | +33:14 | - | |
| 20 | [Al-Xorazmiy] -> Saidkamol Nematullayev Muhammad al-Xorazmiy nomidagi IT ga ixtisoslashtirilgan maktabi 7-sinf | ~- | 20 | 5 | 141 | +08:56 | +14:35 | +29:59 | +34:28 | +53:26 | ||
| 21 | Hayotulloxon Vaqqosov Chust tumani - 12 - sonli umumta‘lim maktabi | ~- | 20 | 5 | 145 | +15:44 | +18:12 | +24:35 | +31:43 | +54:31 | - | |
| 22 | Muhammadali Qosimov . | ~- | 16 | 4 | 144 | +29:28 | +32:13 | +39:16 | +42:56 | |||
| 23-24 | iqboljon . | ~- | 10 | 3 | 17 | +01:23 | +05:20 | - | +10:23 | |||
| 23-24 | Samir Abdurashidov Qiziltepa tumani - 40 - sonli IMI | ~- | 10 | 3 | 17 | +00:56 | +02:43 | +13:16 | ||||
| 25 | [Al-Xorazmiy] -> Usmonov Muhammadaziz Yashnobod tumani - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yo‘nalishiga oid fanlarni chuqurlashtirib o‘qitishga ixtisoslashtirilgan maktab | ~- | 7 | 2 | 159 | +10:38 | +02:28:03 | |||||
| Yechganlar soni Urinib ko'rganlar soni Urinishlar soni | 33 33 
                            34
                            /
                            3
                            /
                            37
                         | 29 29 
                            30
                            /
                            19
                            /
                            49
                         | 22 25 
                            23
                            /
                            28
                            /
                            51
                         | 24 24 
                            25
                            /
                            8
                            /
                            33
                         | 22 23 
                            22
                            /
                            34
                            /
                            56
                         | 13 14 
                            16
                            /
                            36
                            /
                            52
                         | 19 20 
                            20
                            /
                            17
                            /
                            37
                         | 
Jadval hosil qilingan vaqt: 02:57:38 (01.11.2025)
     Telegram kanalimizga obuna bo'ling
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling