| # | Ism familiya | Ball | Jarima | A 2 | B 3 | C 4 | D 5 | E 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarvar Saydullayev ⠀ | ~- | 20 | 5 | 224 | +128:34 | +30:51 | +137:28 | +39:42 | +201:07:32 | 
| 2 | Rahimberganov Musobek Shovot tumani - 1 - sonli IMI | ~- | 14 | 4 | 174 | +144:57 | +24:52 | +138:18 | +721:13 | |
| 3 | Shamsiddin Qutlimuratov Hazorasp IM | ~- | 14 | 4 | 179 | +242:04 | +05:33 | +1138:57 | +217:37 | -2 | 
| 4 | khasanm Harvard | ~- | 14 | 4 | 185 | +24:08 | +38:44 | +554:35 | +42:35 | - | 
| 5 | Rustamov Jo'shqin Olot tuman ixtisoslashtirilgan maktab-internati | ~- | 14 | 4 | 222 | +01:36:11 | +45:59 | +22:24 | +57:26 | |
| 6 | Muhammadali Qosimov . | ~- | 12 | 3 | 71 | - | +18:47 | +128:34 | +209:08 | |
| 7 | Otabek no information | ~- | 11 | 3 | 315 | +01:31:31 | +501:54:54 | +101:18:58 | ||
| 8 | Otabek Aralov Abduxamitovich Sardoba tumani ixtisoslashtirilgan maktabi | ~- | 10 | 3 | 138 | +750:33 | +24:21 | -3 | +28:24 | - | 
| 9 | Farhodjon Ergashov Olot Tuman Ixtisoslashtirilgan Maktab-internati 9-sinf | ~- | 10 | 3 | 406 | +02:04:52 | +02:10:46 | -2 | +102:24:52 | |
| 10 | Raximov Shoxrux Shovot tumani - 1 - sonli IMI | ~- | 7 | 2 | 176 | +558:12 | -9 | +401:12:33 | ||
| 11 | Rahimberganov Munisbek Shovot tumani - 1 - sonli IMI | ~- | 6 | 2 | 169 | +01:59:48 | +48:54 | -2 | ||
| 12 | Behruzbek Rahimboyev Yashnobod tumani - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yo‘nalishiga oid fanlarni chuqurlashtirib o‘qitishga ixtisoslashtirilgan maktab | ~- | 5 | 1 | 33 | -3 | +317:45 | |||
| 13 | Xaydaraliyev Jahonali Yashnobod tumani - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yo‘nalishiga oid fanlarni chuqurlashtirib o‘qitishga ixtisoslashtirilgan maktab | ~- | 4 | 1 | 30 | +29:37 | ||||
| 14 | Behruz Rashidov Favqulotda Vaziyatlar Vazirligiga qarashli Shahrisabz "Temurbeklar Maktabi" harbiy akademik litseyi 2/2 | ~- | 4 | 1 | 138 | +02:17:40 | -2 | |||
| 15 | Khumoyun Abduraupov Yashnobod tumani - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yo‘nalishiga oid fanlarni chuqurlashtirib o‘qitishga ixtisoslashtirilgan maktab | ~- | 2 | 1 | 75 | +101:10:17 | -3 | |||
| 16 | Mamurjon Mirzapolatov Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | ~- | 2 | 1 | 78 | +01:17:53 | ||||
| 17 | Aslbek Anorboyev IT Live o'quv markazi | ~- | 2 | 1 | 91 | +01:31:19 | ||||
| 18-22 | Farrux Urganch shahar - 1 - sonli umumta‘lim maktabi | ~- | 0 | 0 | 0 | -4 | ||||
| 18-22 | Ismatov Davlat Qarshi shahar 1-son IMI | ~- | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 18-22 | Ulug`bek Mirzaaxmadov Mirzaxakimovich IT Park Hub | ~- | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 18-22 | Iskandar Xursanov Do'stlik IM | ~- | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18-22 | Qahhorov Elshod Qiziriq tumani ixtisoslashtirilgan maktabi | ~- | 0 | 0 | 0 | -4 | -2 | |||
| Yechganlar soni Urinib ko'rganlar soni Urinishlar soni | 13 17 
                            15
                            /
                            55
                            /
                            70
                         | 8 11 
                            8
                            /
                            9
                            /
                            17
                         | 10 15 
                            10
                            /
                            51
                            /
                            61
                         | 10 15 
                            12
                            /
                            35
                            /
                            47
                         | 1 7 
                            2
                            /
                            15
                            /
                            17
                         | 
Jadval hosil qilingan vaqt: 02:57:39 (01.11.2025)
     Telegram kanalimizga obuna bo'ling
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling