| # | Ism familiya | Ball | Jarima | A 2 | B 3 | C 4 | D 5 | E 6 | F 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xajiyev H | ~- | 27 | 6 | 143 | +02:34 | +03:41 | +09:08 | +17:46 | +136:56 | +01:08:05 | 
| 2 | Otabek Aralov Abduxamitovich Sardoba tumani ixtisoslashtirilgan maktabi | ~- | 27 | 6 | 183 | +00:53 | +02:29 | +111:29 | +16:27 | +01:10:32 | +01:16:21 | 
| 3 | Xaydaraliyev Jahonali Yashnobod tumani - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yo‘nalishiga oid fanlarni chuqurlashtirib o‘qitishga ixtisoslashtirilgan maktab | ~- | 27 | 6 | 222 | +01:12 | +02:37 | +452:04 | +31:01 | +237:59 | +01:06:52 | 
| 4 | Ravshan Rahmiddinov Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU akademik litseyi | ~- | 27 | 6 | 225 | +08:33 | +10:24 | +147:14 | +228:14 | +137:56 | +01:12:11 | 
| 5 | Raximov Shoxrux Shovot tumani - 1 - sonli IMI | ~- | 27 | 6 | 253 | +04:53 | +06:04 | +453:54 | +24:25 | +01:16:21 | +01:07:09 | 
| 6 | Muhammadali Qosimov . | ~- | 27 | 6 | 384 | +23:26 | +25:14 | +01:30:24 | +201:02:56 | +01:35:50 | +01:15:54 | 
| 7 | Muhammadsolih Abdusamiyev Kosonsoy IMA | ~- | 23 | 5 | 206 | +03:03 | +04:59 | -6 | +234:39 | +01:13:19 | +01:19:30 | 
| 8 | Abdulxay Orifov Mirzo Ulug'bek nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabi, 9-sinf -> bu yil | ~- | 23 | 5 | 454 | +01:14:50 | +01:16:18 | -8 | +01:35:44 | +01:58:32 | +01:28:50 | 
| 9 | Muhammadsiddiq Abduqahharov Elmurod o`g`li Andijon viloyati Marhamat tuman ixtisoslashgan maktab 10-"B" sinf | ~- | 21 | 5 | 176 | +22:01 | +25:18 | +28:33 | +30:45 | +01:09:23 | |
| 10 | Jamshidbek Atajonov Bog'ot tumani ixtisoslashtirilgan maktabi | ~- | 21 | 5 | 493 | +01:20:33 | +01:54:36 | +01:37:17 | +01:52:53 | +01:27:50 | |
| 11 | Rahimberganov Musobek Shovot tumani - 1 - sonli IMI | ~- | 14 | 4 | 27 | +02:59 | +03:57 | +08:25 | +12:06 | ||
| 12 | Rahimberganov Munisbek Shovot tumani - 1 - sonli IMI | ~- | 14 | 4 | 33 | +03:30 | +05:26 | +08:41 | +14:55 | ||
| 13 | Qo'ziboyev Behruz Olot Tuman Ixtisoslashtirilgan Maktabi ,8-sinf | ~- | 14 | 4 | 407 | +01:22:47 | +01:26:00 | +301:57:51 | +01:45:50 | ||
| 14 | Behruz Rashidov Favqulotda Vaziyatlar Vazirligiga qarashli Shahrisabz "Temurbeklar Maktabi" harbiy akademik litseyi 2/2 | ~- | 5 | 2 | 27 | +11:44 | +15:41 | ||||
| 15 | Ubaydullayev Temurbek maktab | ~- | 5 | 2 | 47 | +22:33 | +23:58 | -3 | |||
| 16 | khasanm Harvard | ~- | 5 | 2 | 55 | +31:27 | +23:24 | ||||
| 17 | Farruxbek Sharifboyev Shovot tumani - 1 - sonli IMI | ~- | 2 | 1 | 9 | +08:56 | |||||
| 18-19 | sukhrob TerPM | ~- | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18-19 | Abdurashidov  Samir 1-IMI | ~- | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Yechganlar soni Urinib ko'rganlar soni Urinishlar soni | 19 21 
                            20
                            /
                            13
                            /
                            33
                         | 17 17 
                            17
                            /
                            0
                            /
                            17
                         | 12 15 
                            14
                            /
                            41
                            /
                            55
                         | 14 14 
                            14
                            /
                            10
                            /
                            24
                         | 9 12 
                            12
                            /
                            31
                            /
                            43
                         | 11 11 
                            11
                            /
                            1
                            /
                            12
                         | 
Jadval hosil qilingan vaqt: 02:52:57 (01.11.2025)
     Telegram kanalimizga obuna bo'ling
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling