Masala #UVJ5HQNHYP

Xotira 32 MB Vaqt 1000 ms
14

Jadval

Sizga n massivi beriladi.Siz jadvalda shu massiv ichidagi sonlarni joylashtirishingiz kerak.

Jadval ning X o'qi uzunligi massivning uzunligiga teng, Y o'qi uzunligi  massivning eng katta soniga teng,  jadval uchun n massiv kiritiladi.Jadval nomi “Jadval” deyilishi kerak.


Kiruvchi ma'lumotlar:

Bitta qatorda n(1≤n.size≤100 & 1≤n.elements≤100) massivi kiritiladi.


Chiquvchi ma'lumotlar:

Jadvalni chop eting.


Misollar
# input.txt output.txt
1
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Jadval:
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
--------------------------------------------
1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
--------------------------------------------
2 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |  
--------------------------------------------
3 |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |  
--------------------------------------------
4 |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |  
--------------------------------------------
5 |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |  
--------------------------------------------
6 |   |   |   |   |   | 6 |   |   |   |  
--------------------------------------------
7 |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   |  
--------------------------------------------
8 |   |   |   |   |   |   |   | 8 |   |  
--------------------------------------------
9 |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 |  
--------------------------------------------
10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10
--------------------------------------------
2
2,4,6,8,10
Jadval:
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
------------------------
1 |   |   |   |   |  
------------------------
2 | 2 |   |   |   |  
------------------------
3 |   |   |   |   |  
------------------------
4 |   | 4 |   |   |  
------------------------
5 |   |   |   |   |  
------------------------
6 |   |   | 6 |   |  
------------------------
7 |   |   |   |   |  
------------------------
8 |   |   |   | 8 |  
------------------------
9 |   |   |   |   |  
------------------------
10 |   |   |   |   | 10
------------------------