| # | Ism familiya | Ball | Jarima | A 10 | B 10 | C 10 | D 10 | E 10 | F 10 | G 10 | H 10 | I 10 | J 10 | K 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dilshodbek Xo'jayev - | ~- | 110 | 11 | 128 | +21:22 | +00:33 | +01:46 | +02:24 | +03:18 | +05:07 | +28:34 | +09:23 | +11:32 | +07:31 | +136:05 | 
| 2 | Обид Синдаров Samarkand State University | ~- | 110 | 11 | 218 | +139:29 | +02:04 | +11:19 | +07:48 | +02:34 | +05:24 | +18:18 | +28:23 | +03:33 | +54:16 | +44:42 | 
| 3 | Davlatbek Mirakilov Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | ~- | 110 | 11 | 226 | +43:06 | +00:32 | +120:31 | +01:10 | +12:21 | +05:11 | +253:52 | +30:20 | +01:59 | +17:07 | +124:03 | 
| 4 | Abdullayev Akbar Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali | ~- | 110 | 11 | 230 | +232:34 | +01:05 | +04:07 | +04:59 | +06:43 | +111:15 | +33:47 | +124:43 | +30:45 | +14:26 | +51:30 | 
| 5 | Azimjon Yusufov Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali | ~- | 110 | 11 | 252 | +301:05:47 | +00:50 | +02:15 | +03:06 | +04:34 | +13:20 | +14:36 | +130:06 | +20:15 | +11:52 | +450:45 | 
| 6 | Mansurbek Samarqand davlat tibbiyot universiteti | ~- | 110 | 11 | 337 | +34:44 | +03:19 | +05:13 | +06:03 | +07:02 | +12:30 | +1001:08:19 | +118:26 | +130:10 | +26:23 | +258:56 | 
| 7 | Jaloliddin Murodullayev Samarkand Branch of TUIT | ~- | 110 | 11 | 372 | +201:06:03 | +11:07 | +14:29 | +15:50 | +17:53 | +20:53 | +23:41 | +236:53 | +47:49 | +50:21 | +53:00 | 
| 8 | Zarnigor Zokirmatova Parkent tumani - 11 - sonli IDUM | ~- | 110 | 11 | 378 | +01:39:00 | +01:05 | +02:40 | +03:41 | +06:23 | +07:36 | +245:18 | +201:16:34 | +13:54 | +12:38 | +01:34:04 | 
| 9 | Isfandiyor Ismoilov Green White Solutions | ~- | 110 | 11 | 389 | +501:07:32 | +01:21 | +03:21 | +04:53 | +07:05 | +110:07 | +119:44 | +26:09 | +36:21 | +53:59 | +1001:18:50 | 
| 10 | Temp temp Not working | ~- | 110 | 11 | 448 | +801:45:34 | +02:58 | +06:43 | +05:17 | +09:49 | +11:02 | +128:22 | +47:50 | +135:52 | +15:04 | +901:30:48 | 
| 11 | ShoyimObloqulov - | ~- | 110 | 11 | 509 | +01:37:37 | +05:21 | +806:51 | +07:44 | +10:09 | +11:03 | +25:30 | +801:21:52 | +46:32 | +01:30:53 | +51:21 | 
| 12 | [Al Xorazmiy] ->  Behruz Isayev Yashnobod tumani - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yo‘nalishiga oid fanlarni chuqurlashtirib o‘qitishga ixtisoslashtirilgan maktab | ~- | 110 | 11 | 527 | +20:29 | +01:21 | +26:04 | +02:24 | +04:16 | +06:56 | +401:03:04 | +802:24:55 | +01:27:49 | +200:38 | +201:34:15 | 
| 13 | Mamataliyev Diyorbek Namangan davlat universiteti | ~- | 110 | 11 | 551 | +402:09:24 | +02:24 | +06:52 | +09:15 | +13:03 | +18:21 | +301:05:42 | +101:36:47 | +142:50 | +101:19:32 | +232:04 | 
| 14 | Murot Yangiboyev . | ~- | 110 | 11 | 553 | +402:01:52 | +00:57 | +03:39 | +05:03 | +06:55 | +14:52 | +301:04:22 | +324:16 | +132:56 | +101:44:28 | +601:30:06 | 
| 15 | Shohrux Jumanov O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali | ~- | 110 | 11 | 573 | +02:05:40 | +03:33 | +06:01 | +07:17 | +11:36 | +18:28 | +133:22 | +348:33 | +53:18 | +02:17:14 | +301:37:34 | 
| 16 | Elbekxon Yashnobod tumani - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yo‘nalishiga oid fanlarni chuqurlashtirib o‘qitishga ixtisoslashtirilgan maktab | ~- | 110 | 11 | 636 | +02:32:56 | +03:19 | +11:03 | +04:38 | +07:40 | +16:17 | +301:23:14 | +301:51:09 | +01:13:33 | +42:33 | +01:44:26 | 
| 17 | Islom Xamidjonov SQB bank - Oracle Dev | ~- | 110 | 11 | 654 | +101:25:40 | +06:18 | +10:02 | +12:28 | +15:35 | +23:17 | +701:57:04 | +202:22:22 | +45:27 | +01:28:18 | +156:13 | 
| 18 | OtabekM1 Kielce University of Technology in Poland | ~- | 110 | 11 | 676 | +202:00:26 | +00:54 | +03:38 | +04:46 | +07:15 | +12:51 | +601:03:57 | +02:07:05 | +33:24 | +02:04:58 | +701:48:22 | 
| 19 | Asilbek Sunnatov Muhammad al-Xorazmiy maktabi | ~- | 110 | 11 | 698 | +202:42:54 | +15:38 | +239:53 | +18:29 | +20:38 | +23:34 | +301:06:01 | +01:17:06 | +53:25 | +01:30:56 | +101:35:02 | 
| 20 | ab - | ~- | 110 | 11 | 755 | +02:36:15 | +04:24 | +40:08 | +15:48 | +20:46 | +125:42 | +501:38:53 | +102:18:29 | +148:28 | +01:04:48 | +01:47:50 | 
| 21 | Jahongir Hayitov Raqamli ta'lim texnologiyalarini rivojlantirish markazi | ~- | 110 | 11 | 756 | +201:58:34 | +01:44 | +11:53 | +13:33 | +17:33 | +25:18 | +201:04:41 | +302:40:29 | +01:21:41 | +02:06:34 | +101:40:05 | 
| 22 | Islomjon Isomov ¯\_(ツ)_/¯ | ~- | 110 | 11 | 902 | +202:37:20 | +01:06 | +05:32 | +07:35 | +10:31 | +317:23 | +702:11:52 | +402:53:34 | +238:40 | +02:47:00 | +201:36:06 | 
| 23 | Jamshid Abdullajonov RealSoft LLC | ~- | 110 | 11 | 914 | +303:14:29 | +01:03 | +07:41 | +09:03 | +14:27 | +18:32 | +602:45:58 | +302:46:53 | +01:44:56 | +48:55 | +301:53:29 | 
| 24 | Ibrohim Bultakov - | ~- | 110 | 11 | 1075 | +402:31:18 | +08:48 | +12:14 | +13:34 | +38:03 | +118:39 | +701:38:03 | +402:07:09 | +102:17:12 | +02:43:15 | +703:10:33 | 
| 25 | Qarshiyev Asadbek Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | ~- | 110 | 11 | 1135 | +202:28:01 | +45:29 | +50:17 | +51:58 | +01:03:23 | +101:16:58 | +201:34:50 | +02:56:33 | +201:58:37 | +02:30:21 | +02:09:49 | 
| Yechganlar soni Urinib ko'rganlar soni Urinishlar soni | 32 39 
                            40
                            /
                            134
                            /
                            174
                         | 114 120 
                            116
                            /
                            40
                            /
                            156
                         | 107 112 
                            112
                            /
                            65
                            /
                            177
                         | 113 113 
                            114
                            /
                            12
                            /
                            126
                         | 90 96 
                            91
                            /
                            54
                            /
                            145
                         | 111 113 
                            118
                            /
                            96
                            /
                            214
                         | 55 87 
                            56
                            /
                            329
                            /
                            385
                         | 39 65 
                            44
                            /
                            267
                            /
                            311
                         | 57 74 
                            59
                            /
                            105
                            /
                            164
                         | 45 49 
                            47
                            /
                            22
                            /
                            69
                         | 47 63 
                            49
                            /
                            257
                            /
                            306
                         | 
Jadval hosil qilingan vaqt: 18:41:40 (31.10.2025)
     Telegram kanalimizga obuna bo'ling
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling