| # | Ism familiya | Ball | Jarima | A 10 | B 5 | C 10 | D 10 | E 10 | F 10 | G 10 | H 10 | I 10 | J 10 | K 10 | L 10 | M 10 | N 10 | O 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nazirov Ozodbek Payariq tuman ixtisoslashtirilgan maktabi, 8-sinf | ~- | 125 | 13 | 520 | +233:32 | +33:57 | +40:59 | +42:29 | +36:48 | +41:50 | +38:44 | +435:58 | +37:47 | +39:12 | +41:20 | +37:23 | +38:18 | ||
| 2 | ๐ด๐๐๐ข๐๐๐โ ๐โ๐๐๐๐๐๐ฃ โ - | ~- | 105 | 11 | 2505 | +03:33:27 | +403:33:53 | +03:35:45 | +03:36:36 | +03:34:04 | +03:36:22 | - | - | +2503:34:18 | +03:34:35 | - | +03:36:04 | +03:34:52 | +03:35:08 | |
| 3 | Javohir Jumayev Qiziltepa tuman ixtisoslashtirilgan maktab | ~- | 105 | 11 | 2577 | +03:44:29 | +03:44:52 | +03:48:44 | +03:50:03 | +03:46:15 | +303:49:18 | +603:47:05 | +203:47:25 | +03:57:24 | +03:54:53 | +03:56:05 | ||||
| 4 | 2 nuqta O'zbekiston tumani IMI | ~- | 105 | 11 | 3299 | +04:41:51 | +04:42:08 | +04:45:29 | +204:47:39 | +04:42:41 | +304:47:06 | +2504:43:04 | +404:43:25 | +104:46:20 | +04:44:35 | +04:44:20 | ||||
| 5 | Hikmatillo Homidov Ixtisoslashtirilgan maktab | ~- | 65 | 7 | 400 | +43:05 | +43:57 | +49:04 | +01:16:45 | +44:59 | +01:14:19 | - | - | - | +01:11:15 | - | - | |||
| 6 | Shohruzbek Rajabov Hazorasp IM | ~- | 65 | 7 | 425 | +57:25 | +57:49 | +59:20 | +01:03:22 | +58:04 | +01:04:21 | +01:07:50 | ||||||||
| 7 | Shamsiddin Qutlimuratov Hazorasp IM | ~- | 65 | 7 | 426 | +57:28 | +57:48 | +01:01:45 | +01:03:28 | +58:08 | +01:04:40 | +01:06:22 | ||||||||
| 8 | Razzaqov Kamronbek Hazorasp Ixtisoslashtirilgan maktabi | ~- | 65 | 7 | 463 | +57:24 | +59:40 | +01:05:05 | +601:03:38 | +01:01:02 | +01:04:09 | +01:04:35 | - | |||||||
| 9 | Bahromov Muhammad . | ~- | 65 | 7 | 570 | +01:19:58 | +01:20:54 | +01:21:54 | +01:24:20 | +01:21:21 | +01:23:28 | +01:22:27 | ||||||||
| 10 | Razzoqov TUIT Kiberxavfsizlik injineringi 2-kurs | ~- | 65 | 7 | 1123 | +01:46:58 | +01:47:29 | +103:03:36 | +503:05:10 | +01:48:31 | +303:04:31 | +303:10:37 | -4 | - | ||||||
| 11 | Amir Kambarov qamoqxona | ~- | 65 | 7 | 1303 | +02:44:01 | +02:47:14 | +03:07:21 | +03:20:19 | +03:07:02 | +03:19:45 | +03:19:11 | ||||||||
| 12 | ur.ronoldo Ixtisoslashtirilgan maktab | ~- | 65 | 7 | 1979 | +04:41:27 | +04:42:00 | +04:44:52 | +04:42:23 | +04:43:02 | +04:43:28 | +04:44:03 | ||||||||
| 13 | ..... Termiz shahar - Termiz shahridagi Olimpiya zaxiralari kolleji | ~- | 55 | 6 | 608 | +01:38:34 | +01:39:03 | +01:45:26 | +01:46:09 | +01:40:16 | +01:40:45 | |||||||||
| 14 | Qo'ziboyev Behruz Olot Tuman Ixtisoslashtirilgan Maktabi ,8-sinf | ~- | 55 | 6 | 1504 | +04:06:35 | +04:07:10 | +04:16:27 | +04:09:54 | +04:14:16 | +04:12:18 | |||||||||
| 15 | Ergashov Farhodjon Olot tuman Ixtisoslashtirilgan Maktabi 7-sinf | ~- | 55 | 6 | 1563 | +03:59:48 | +04:00:19 | +04:04:50 | -7 | +04:02:53 | +04:05:35 | +2204:03:17 | ||||||||
| 16 | Qosimov Behruz Behzodovich Olot tuman IM | ~- | 55 | 6 | 1568 | +03:59:55 | +04:02:10 | +04:42:47 | +04:02:57 | +04:43:37 | +04:40:08 | |||||||||
| 17 | Erkinov Elchinbek Begzod o'g'li Payariq ITMA | ~- | 45 | 5 | 189 | +32:22 | +34:04 | - | +135:30 | +41:43 | +42:47 | -4 | ||||||||
| 18 | ko'chirmachi ko'chirmachi | ~- | 45 | 5 | 835 | +02:42:40 | +02:43:00 | +02:43:17 | +302:43:46 | +102:44:35 | ||||||||||
| 19 | [Al-Xorazmiy] -> Saidkamol Nematullayev Muhammad al-Xorazmiy nomidagi IT ga ixtisoslashtirilgan maktabi 7-sinf | ~- | 35 | 4 | 143 | +31:27 | +32:08 | +32:24 | +333:07 | |||||||||||
| 20 | sardor elmurodov Samarqand Shahar PTMA 1-son IDUMI | ~- | 35 | 4 | 277 | +01:07:28 | +01:08:20 | +101:09:52 | +01:08:59 | |||||||||||
| 21 | Allanazar Xudayberganov Shovot tumani - 1 - sonli IMI | ~- | 35 | 4 | 443 | +01:47:58 | +01:49:26 | -2 | +01:50:18 | +101:52:38 | ||||||||||
| 22 | Abubakr Abdurahmonov Termiz shahar "Yosh chegarachilar" HAL | ~- | 35 | 4 | 600 | +101:37:58 | +01:38:24 | -2 | +01:38:50 | +304:47:24 | ||||||||||
| 23 | $ardor GULISTON IMI | ~- | 35 | 4 | 832 | +03:27:11 | +03:27:42 | +03:30:05 | +03:28:13 | |||||||||||
| 24 | Sherzodbek Botirov Termiz shahar "Yosh chegarachilar" HAL | ~- | 35 | 4 | 1007 | +103:42:08 | +03:48:50 | -5 | -10 | +03:54:55 | +604:48:02 | |||||||||
| 25 | Nodirov Abbos Maktab | ~- | 25 | 3 | 79 | +20:13 | +322:06 | +22:42 | -10 | -3 | - | |||||||||
| Yechganlar soni Urinib ko'rganlar soni Urinishlar soni | 158 153 
                            172
                            /
                            32
                            /
                            204
                         | 142 127 
                            154
                            /
                            28
                            /
                            182
                         | 34 40 
                            36
                            /
                            17
                            /
                            53
                         | 26 41 
                            26
                            /
                            44
                            /
                            70
                         | 108 104 
                            116
                            /
                            33
                            /
                            149
                         | 28 27 
                            28
                            /
                            5
                            /
                            33
                         | 2 4 
                            2
                            /
                            2
                            /
                            4
                         | 0 4 
                            0
                            /
                            5
                            /
                            5
                         | 30 33 
                            30
                            /
                            30
                            /
                            60
                         | 16 21 
                            16
                            /
                            9
                            /
                            25
                         | 2 3 
                            2
                            /
                            1
                            /
                            3
                         | 0 4 
                            0
                            /
                            18
                            /
                            18
                         | 20 20 
                            22
                            /
                            3
                            /
                            25
                         | 8 12 
                            8
                            /
                            23
                            /
                            31
                         | 10 15 
                            10
                            /
                            11
                            /
                            21
                         | 
Jadval hosil qilingan vaqt: 23:07:18 (28.10.2025)
     Telegram kanalimizga obuna bo'ling
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling