| # | Ism familiya | Ball | Jarima | A 10 | B 10 | C 10 | D 10 | E 10 | F 10 | G 10 | H 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hojiyev Sunatillo TUIT | ~- | 80 | 8 | 131 | +06:26 | +103:27 | +24:03 | +07:05 | +08:50 | +47:04 | +12:20 | +19:22 | 
| 2 | Davlatbek Mirakilov Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | ~- | 80 | 8 | 464 | +141:59 | +53:14 | +340:08 | +10:05 | +06:53 | +432:30 | +601:27:49 | +501:40:53 | 
| 3 | Narzullayev Saidakbar Self study | ~- | 80 | 8 | 475 | +201:02:54 | +08:12 | +233:44 | +11:51 | +14:00 | +01:59:52 | +301:49:13 | +101:19:43 | 
| 4 | Maqsud Baxriddinov Qaysidir muassasa. | ~- | 70 | 7 | 459 | +101:27:38 | +901:46:36 | +131:18 | +19:51 | +18:53 | +01:43:20 | -2 | +40:30 | 
| 5 | Narzullayev Saidmurod TATUSF 4-kurs | ~- | 70 | 7 | 498 | +1101:26:38 | +20:38 | +301:03:42 | +21:29 | +28:36 | +01:54:21 | +01:36:57 | |
| 6 | Quvonchbek Umurzoqov Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | ~- | 60 | 6 | 252 | +01:59:17 | +03:54 | +250:14 | +25:10 | +26:45 | +19:45 | ||
| 7 | Ibrokhim Jalolov TATU AKTSIM 4-kurs | ~- | 60 | 6 | 288 | +401:48:02 | +11:32 | +157:58 | +21:06 | +22:51 | -3 | +44:55 | |
| 8 | Jaxongir Qayumjonov TUIT KIF 4-kurs | ~- | 60 | 6 | 377 | +301:22:34 | +601:46:09 | +40:30 | +15:16 | +27:04 | -2 | +01:02:22 | |
| 9 | ShoyimObloqulov - | ~- | 60 | 6 | 390 | +01:12:29 | +32:50 | +42:16 | +56:04 | +201:09:01 | +01:49:11 | ||
| 10 | xy98 Parkent tumani ixtisoslashtirilgan maktab | ~- | 60 | 6 | 402 | +301:15:09 | +33:20 | +141:33 | +54:52 | +201:08:13 | - | +01:41:36 | |
| 11 | Foziljon Yoqubjonov Guliston davlat universiteti | ~- | 60 | 6 | 438 | +01:07:49 | +32:24 | +201:47:33 | +19:55 | +101:21:01 | - | +101:52:33 | |
| 12 | OtabekM1 Kielce University of Technology in Poland | ~- | 60 | 6 | 508 | +159:17 | +01:26:11 | +301:44:58 | +16:06 | +601:18:03 | +01:55:57 | ||
| 13 | Asilbek Sunnatov Muhammad al-Xorazmiy maktabi | ~- | 60 | 6 | 577 | +01:52:17 | +01:59:50 | +401:16:15 | +01:55:33 | +48:34 | -3 | +01:27:02 | |
| 14 | Shahriyor Yo'ldashev New Uzbekistan University | ~- | 60 | 6 | 603 | +01:56:26 | +01:28:56 | +01:53:36 | +01:27:53 | +01:27:35 | +01:52:46 | ||
| 15 | Ozod Yusupov СамГУ | ~- | 50 | 5 | 99 | -3 | +116:39 | +25:51 | +05:25 | +04:26 | +44:33 | ||
| 16 | Azimjon Yusufov Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali | ~- | 50 | 5 | 103 | +108:56 | +122:55 | +17:02 | +14:52 | -5 | -5 | +32:40 | |
| 17 | Jaloliddin Murodullayev Samarkand Branch of TUIT | ~- | 50 | 5 | 120 | +03:45 | +330:00 | +11:39 | +12:51 | +49:51 | |||
| 18 | Murot Yangiboyev . | ~- | 50 | 5 | 256 | +15:49 | +349:17 | +19:46 | +101:01:23 | - | +101:27:48 | ||
| 19 | Norbekov Abdurauf AKT va AHI | ~- | 50 | 5 | 269 | - | +201:14:58 | +245:57 | +26:22 | +01:19:55 | +25:12 | ||
| 20 | Tugalov Umirzoq Xususiy firma | ~- | 50 | 5 | 289 | +42:10 | +54:48 | +37:03 | +201:22:30 | +01:04:01 | |||
| 21 | [Al Xorazmiy] ->  Behruz Isayev Yashnobod tumani - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yo‘nalishiga oid fanlarni chuqurlashtirib o‘qitishga ixtisoslashtirilgan maktab | ~- | 50 | 5 | 341 | -8 | +49:41 | +201:59:20 | +28:45 | +331:44 | +01:29:18 | ||
| 22 | Sindarov Shuxrat AKT va AHI | ~- | 50 | 5 | 367 | +01:27:09 | +101:20:44 | +20:04 | +01:58:44 | +152:37 | |||
| 23 | Shohrux Jumanov O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali | ~- | 50 | 5 | 377 | +01:35:03 | +155:13 | +01:09:23 | +01:02:17 | +01:31:59 | |||
| 24 | Dilshod Obidov Inha University | ~- | 50 | 5 | 390 | +25:44 | +101:54:58 | +20:55 | +01:49:52 | +101:52:05 | |||
| 25 | Habib Toshev - | ~- | 40 | 4 | 157 | +08:37 | -3 | +01:03:51 | +01:02:02 | +24:13 | |||
| Yechganlar soni Urinib ko'rganlar soni Urinishlar soni | 17 36 
                            17
                            /
                            97
                            /
                            114
                         | 51 60 
                            51
                            /
                            88
                            /
                            139
                         | 35 71 
                            35
                            /
                            198
                            /
                            233
                         | 73 76 
                            77
                            /
                            30
                            /
                            107
                         | 49 58 
                            54
                            /
                            72
                            /
                            126
                         | 4 30 
                            4
                            /
                            76
                            /
                            80
                         | 4 11 
                            4
                            /
                            33
                            /
                            37
                         | 44 51 
                            44
                            /
                            56
                            /
                            100
                         | 
Jadval hosil qilingan vaqt: 21:03:54 (31.10.2025)
     Telegram kanalimizga obuna bo'ling
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling