| # | Ism familiya | Ball | Jarima | A 10 | B 25 | C 35 | D 30 | E 45 | F 60 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxongir Qayumjonov TUIT KIF 4-kurs | ~- | 85 | 2 | 275 | +901:02:38 | +2101:03:45 | ||||
| 2 | 『 Jizzakh 1-IMI 』 -> Jumanazar Xolmatov Jizzax shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab-internati | ~- | 70 | 2 | 93 | +00:38 | -2 | -3 | +01:33:01 | ||
| 3 | ur.ronoldo Ixtisoslashtirilgan maktab | ~- | 70 | 2 | 119 | +136:11 | -3 | +01:18:27 | |||
| 4 | Asilbek Sunnatov hacker, front-end developer | ~- | 70 | 2 | 149 | +01:08:25 | -6 | -3 | - | +01:21:22 | |
| 5 | Mamurjon Mirzapolatov Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | ~- | 60 | 1 | 1019 | -15 | +16:59:11 | ||||
| 6 | CrazyCoder . | ~- | 10 | 1 | 2 | +02:25 | |||||
| 7 | Sherzod Rustamov Лицей | ~- | 10 | 1 | 10 | +105:22 | -14 | ||||
| 8 | CREEPER MONSTER SCHOOL | ~- | 10 | 1 | 24 | +214:25 | |||||
| 9 | Bekmirzayev Elnur Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU akademik litseyi | ~- | 10 | 1 | 35 | +415:08 | -15 | - | - | ||
| 10 | Razzoqov TUIT Kiberxavfsizlik injineringi 2-kurs | ~- | 10 | 1 | 38 | +228:52 | |||||
| 11 | Shoxrux Raximov Shovot tuman IMI | ~- | 10 | 1 | 52 | +242:45 | -3 | -2 | |||
| 12 | Bahromov Muhammad . | ~- | 10 | 1 | 55 | +55:49 | |||||
| 13 | João Félix × | ~- | 10 | 1 | 60 | +01:00:49 | |||||
| 14 | --- 1 - IMI | ~- | 10 | 1 | 63 | +01:03:57 | |||||
| 15 | -- - | ~- | 10 | 1 | 64 | +01:04:21 | |||||
| 16-17 | -- 1 - sonli Iqtisoslashtirilgan Maktab Internati | ~- | 10 | 1 | 66 | +01:06:25 | |||||
| 16-17 | Ozodbek Haydaraliyev Yashnobod tumani - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yo‘nalishiga oid fanlarni chuqurlashtirib o‘qitishga ixtisoslashtirilgan maktab | ~- | 10 | 1 | 66 | +01:06:55 | |||||
| 18 | Mirzatillayeva Oysha Olmazor tumani ixtisoslashtirilgan maktabi, 9 - sinf | ~- | 10 | 1 | 70 | +201:00:26 | -3 | - | |||
| 19 | Jahongir Qasimbayev Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU akademik litseyi | ~- | 10 | 1 | 94 | +101:29:34 | |||||
| 20 | Jumaqulov Umidjon New Uzbekistan University | ~- | 10 | 1 | 109 | +01:49:45 | -3 | ||||
| 21 | Samandar Usmonov Rishton pr maktabi | ~- | 10 | 1 | 115 | +101:50:17 | -7 | -2 | |||
| 22 | Xushnud G'anijonov Qòqon davlat pedagogika inistuti | ~- | 10 | 1 | 974 | +415:54:33 | - | ||||
| 23 | Muxriddin Isakov Baliqchi tumani - 7 - sonli umumta‘lim maktabi | ~- | 10 | 1 | 1008 | +16:48:05 | -2 | ||||
| 24-25 | Orifkhon Husanov [ NamPM ] Namangan Presidential School | ~- | 10 | 1 | 1013 | +16:53:35 | |||||
| 24-25 | ¿? Shofirkon IMA | ~- | 10 | 1 | 1013 | +116:48:38 | -8 | -3 | |||
| Yechganlar soni Urinib ko'rganlar soni Urinishlar soni | 44 47 
                            58
                            /
                            66
                            /
                            124
                         | 2 21 
                            2
                            /
                            107
                            /
                            109
                         | 0 19 
                            0
                            /
                            38
                            /
                            38
                         | 0 6 
                            0
                            /
                            21
                            /
                            21
                         | 0 2 
                            0
                            /
                            3
                            /
                            3
                         | 10 11 
                            10
                            /
                            5
                            /
                            15
                         | 
Jadval hosil qilingan vaqt: 23:07:24 (28.10.2025)
     Telegram kanalimizga obuna bo'ling
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling