| # | Ism familiya | Ball | Jarima | A 5 | B 10 | C 15 | D 50 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamurjon Mirzapolatov Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | ~- | 15 | 2 | 92 | +42:37 | +145:43 | ||
| 2 | Odilbek Xudoyberganov Beruniy tumani - 41 - sonli umumta‘lim maktabi | ~- | 15 | 2 | 98 | +243:23 | +45:29 | ||
| 3 | Otabek Aralov Abduxamitovich Sardoba tumani ixtisoslashtirilgan maktabi | ~- | 15 | 2 | 362 | +1002:31:09 | +202:31:57 | -2 | |
| 4 | Xudayberganov Allanazar Shovot tumani - 1 - sonli IMI | ~- | 10 | 1 | 3 | -3 | +03:11 | - | - | 
| 5 | Baxtiyor Yakubov Qarshi shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab-internati (ITMA) | ~- | 10 | 1 | 6 | +06:36 | |||
| 6 | Manuchexra Nurmexrojova PDP University | ~- | 10 | 1 | 30 | -6 | +30:41 | ||
| 7 | Asilbek Sultonmirzayev KIUF | ~- | 10 | 1 | 35 | -2 | +35:20 | ||
| 8 | Kudaybergenov Sultan Polatovich Nukus shahar 1-IMI | ~- | 10 | 1 | 36 | - | +36:28 | ||
| 9 | Shoxrux Raximov Shovot tuman IMI | ~- | 10 | 1 | 71 | +01:11:36 | - | ||
| 10 | CrazyCoder . | ~- | 10 | 1 | 81 | -25 | +01:21:20 | - | |
| 11 | Porodox maktab o'qituvchisi | ~- | 10 | 1 | 82 | -7 | +201:12:08 | ||
| 12 | Jamoliddin Ibrohimov Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg`ona filiali | ~- | 10 | 1 | 99 | -3 | +01:39:17 | ||
| 13 | Javohir Jumayev Qiziltepa tuman ixtisoslashtirilgan maktab | ~- | 10 | 1 | 106 | +101:41:45 | |||
| 14 | Sodiqov Shohrux Xatirchi tumanidagi ixtisoslashgan maktab | ~- | 10 | 1 | 162 | +02:42:53 | |||
| 15 | ur.ronoldo Ixtisoslashtirilgan maktab | ~- | 10 | 1 | 163 | +02:43:26 | - | ||
| 16 | Zubayr Matlabov Payariq tumani - 47 - sonli umumta‘lim maktabi | ~- | 10 | 1 | 203 | -6 | +03:23:41 | ||
| 17 | Fayzbek Mamirjonov Andijon tumani - 10 - sonli IMI | ~- | 10 | 1 | 213 | - | +03:33:38 | ||
| 18 | Hayot Sultonov Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | ~- | 10 | 1 | 216 | -6 | +403:16:20 | ||
| 19-29 | Dilmurod Muminov Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy universiteti | ~- | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
| 19-29 | Jumaqulov Umidjon New Uzbekistan University | ~- | 0 | 0 | 0 | -8 | |||
| 19-29 | Javohir Nurmamatov 20-maktab | ~- | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 19-29 | Mirzayev Zohidbek Baxmal IM | ~- | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 19-29 | Tarmasheva Jasmina Samarqand Davlat Universiteti | ~- | 0 | 0 | 0 | -5 | |||
| 19-29 | Keraksiz akk - | ~- | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
| 19-29 | karimov yaxyobek Andijon shahar - 2 - sonli umumta‘lim maktabi | ~- | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Yechganlar soni Urinib ko'rganlar soni Urinishlar soni | 8 20 
                            8
                            /
                            97
                            /
                            105
                         | 38 37 
                            78
                            /
                            61
                            /
                            139
                         | 2 2 
                            4
                            /
                            10
                            /
                            14
                         | 2 6 
                            4
                            /
                            10
                            /
                            14
                         | 
Jadval hosil qilingan vaqt: 23:07:17 (28.10.2025)
     Telegram kanalimizga obuna bo'ling
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling