| # | Ism familiya | Ball | Jarima | A 10 | B 10 | C 10 | D 10 | E 10 | F 10 | G 10 | H 10 | I 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamurjon Mirzapolatov Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | ~- | 90 | 9 | 138 | +00:52 | +116:05 | +01:35 | +02:45 | +04:34 | +34:13 | +23:01 | +24:33 | +29:49 | 
| 2 | khasanm Harvard | ~- | 90 | 9 | 196 | +05:03 | +240:22 | +07:11 | +110:06 | +11:48 | +16:25 | +20:34 | +37:42 | +35:08 | 
| 3 | ur.ronoldo Ixtisoslashtirilgan maktab | ~- | 90 | 9 | 264 | +08:24 | +10:56 | +14:00 | +17:35 | +22:33 | +48:23 | +48:40 | +48:51 | +49:02 | 
| 4 | Gʼaybullayev Muhammad Urgut tuman ixtisoslashtirilgan maktabi + (somsaxona) 11-sinf | ~- | 90 | 9 | 502 | +43:34 | +145:11 | +147:29 | +49:40 | +52:06 | +56:16 | +01:07:26 | +01:01:11 | +01:12:29 | 
| 5 | Mehroj Qurbonov Samarqand viloyati Toyloq tuman ixtisoslashtirlgan maktabi | ~- | 70 | 7 | 166 | +09:13 | +10:42 | +13:00 | +14:05 | +28:46 | - | - | +47:55 | +45:11 | 
| 6 | Nu'monov Alisher A'zamjon o'g'li Chilonzor tumani "Tabiiy va aniq fanlar"ga ixtisoslashgan S.H.Sirojiddinov nomidagi Respublika akademik litseyi | ~- | 60 | 6 | 306 | +45:47 | +48:25 | +50:04 | +51:16 | +54:07 | - | - | +58:27 | |
| 7 | Bekzhanov Rasul Mohirdev | ~- | 60 | 6 | 317 | +48:45 | +49:22 | +150:08 | +52:35 | +55:26 | +58:33 | - | ||
| 8 | Javohir Nurmamatov 20-maktab | ~- | 50 | 5 | 90 | +37:55 | +04:42 | +09:05 | +14:02 | +26:20 | - | - | - | |
| 9 | Mavlonbek Xolnazarov Payariq IM | ~- | 50 | 5 | 131 | +23:59 | +24:33 | +125:15 | +26:31 | +28:36 | ||||
| 10 | Shamsiddin Qutlimuratov xazorasp ixtisoslashtirilgan maktab 9-sinf | ~- | 50 | 5 | 146 | +17:54 | +119:31 | +32:27 | +35:24 | +38:21 | - | |||
| 11 | Mirzatillayeva Oysha Olmazor tumani ixtisoslashtirilgan maktabi, 9 - sinf | ~- | 50 | 5 | 317 | +57:56 | +58:39 | +01:04:32 | +01:06:38 | +01:12:21 | - | - | ||
| 12 | sh2xm Yashnobod tumani - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yo‘nalishiga oid fanlarni chuqurlashtirib o‘qitishga ixtisoslashtirilgan maktab | ~- | 40 | 4 | 134 | +22:59 | +25:47 | +140:33 | +42:59 | - | ||||
| 13 | Abduvohid Latibov Andijon tuman ixtisoslashtirilgan maktabi 7-B sinf o`quvchisi. | ~- | 30 | 3 | 6 | +00:37 | - | +02:24 | +04:40 | - | ||||
| 14 | Alimardon Ortiqboyev 19-maktab | ~- | 20 | 2 | 176 | +01:23:22 | +101:28:07 | - | ||||||
| 15 | Oʼktamov Shohjahon Bog'ot tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | ~- | 10 | 1 | 53 | +53:49 | -2 | - | ||||||
| 16 | Farruxbek Sharifboyev Shovot tumani - 1 - sonli IMI | ~- | 10 | 1 | 64 | +01:04:31 | -3 | - | ||||||
| 17 | Ruziyev Dilbek G'uzor tumani - 68 - sonli IMI | ~- | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| Yechganlar soni Urinib ko'rganlar soni Urinishlar soni | 16 17 
                            16
                            /
                            6
                            /
                            22
                         | 13 16 
                            13
                            /
                            20
                            /
                            33
                         | 13 16 
                            13
                            /
                            13
                            /
                            26
                         | 13 13 
                            13
                            /
                            5
                            /
                            18
                         | 11 12 
                            12
                            /
                            11
                            /
                            23
                         | 5 9 
                            5
                            /
                            11
                            /
                            16
                         | 4 11 
                            4
                            /
                            28
                            /
                            32
                         | 6 7 
                            6
                            /
                            6
                            /
                            12
                         | 5 5 
                            5
                            /
                            0
                            /
                            5
                         | 
Jadval hosil qilingan vaqt: 23:07:23 (28.10.2025)
     Telegram kanalimizga obuna bo'ling
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling