O'tkazilmoqda
| Nomi | Masalalar | Qatnashuvchilar | Boshlanish vaqti | Davomiyligi | Tugashigacha | Holati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Let's Learn | 8 | 83 | 01.03.2026 10:39 | 01:20:00 | 30.04.2026 11:59 | O'tkazilmoqda |
| Funny Contest #1 | 5 | 35 | 25.08.2025 19:30 | 23:59:00 | 03.07.2026 19:30 | O'tkazilmoqda |
| Al-Xorazmiy #3 | 5 | 2398 | 30.09.2025 16:00 | 21:04:00 | 11.09.2026 13:04 | O'tkazilmoqda |
| Integer masalalar | 30 | 7714 | 28.11.2023 23:00 | 23:59:00 | 31.12.2030 20:00 | O'tkazilmoqda |
| Beginner masalalari QAYTA | 45 | 7504 | 21.11.2024 21:45 | 02:00:00 | 31.12.2030 20:30 | O'tkazilmoqda |
| IF shart operatorini o'rganish | 53 | 7194 | 12.02.2024 08:30 | 23:59:00 | 31.12.2030 21:00 | O'tkazilmoqda |
| Boolean (Mantiqiy) | 40 | 4375 | 30.12.2023 21:55 | 02:00:00 | 31.12.2030 21:30 | O'tkazilmoqda |
| For operatotini o'rganish | 54 | 6472 | 02.12.2023 17:00 | 23:59:00 | 31.12.2030 22:00 | O'tkazilmoqda |
| While operatorini o'rganish | 30 | 3636 | 26.11.2023 19:30 | 22:45:00 | 31.12.2030 22:30 | O'tkazilmoqda |
| Array (Massiv) masalalari | 50 | 3952 | 13.02.2024 10:45 | 23:00:00 | 31.12.2030 23:00 | O'tkazilmoqda |
| IF (shart operatori) | 31 | 7385 | 13.03.2024 15:00 | 23:59:00 | 27.07.2031 14:59 | O'tkazilmoqda |
| Boolean | 40 | 4229 | 01.02.2023 11:30 | 00:00:00 | 29.02.2032 23:59 | O'tkazilmoqda |
Boshlanmagan
| Nomi | Masalalar | Qatnashuvchilar | Boshlanish vaqti | Davomiyligi | Boshlanishigacha | Holati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy Contest Round 10 | - | 29 | 12.04.2026 19:00 | 05:00:00 | 12.04.2026 19:00 | Boshlanmagan |
| Easy Contest Round 11 | - | 25 | 30.04.2026 12:19 | 05:00:00 | 30.04.2026 12:19 | Boshlanmagan |
| Contest Corner #19 (Sehrli O'lkaning Sirlari) | - | 145 | 29.11.2026 19:30 | 02:00:00 | 29.11.2026 19:30 | Boshlanmagan |
Tugagan
| Nomi | Masalalar | Qatnashuvchilar | Boshlanish vaqti | Davomiyligi | Holati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 3 | 36 | 24.10.2024 11:20 | 02:00:00 | Tugagan | |
| Coders team round #2 | 7 | 124 | 20.10.2024 19:00 | 02:00:00 | Tugagan | |
| PIMA contest#1 | 2 | 32 | 17.10.2024 22:09 | 23:01:00 | Tugagan | |
| Math Contest #1 | 8 | 172 | 14.10.2024 19:00 | 02:10:00 | Tugagan | |
| Musobaqa11 | 6 | 23 | 14.10.2024 16:30 | 00:20:00 | Tugagan | |
| Easy contest | 4 | 8 | 13.10.2024 12:57 | 02:00:00 | Tugagan | |
| Pro Contest #3 | 8 | 97 | 12.10.2024 18:01 | 02:30:00 | Tugagan | |
| Xaker contest | 2 | 164 | 09.10.2024 12:50 | 10:00:00 | Tugagan | |
| Coders team round #1 | 5 | 51 | 08.10.2024 19:15 | 02:00:00 | Tugagan | |
| Bahron group | 3 | 44 | 08.10.2024 15:20 | 00:30:00 | Tugagan | |
| Musobaqa 10 | 10 | 40 | 07.10.2024 16:10 | 00:40:00 | Tugagan | |
| Olimpiadaga tayyorgarlik #1 | 8 | 73 | 07.10.2024 15:30 | 05:00:00 | Tugagan | |
| Weekend Contest | 12 | 90 | 06.10.2024 20:30 | 05:00:00 | Tugagan | |
| Dam olish kuni uchun | 6 | 44 | 06.10.2024 18:00 | 04:00:00 | Tugagan | |
| Musobaqa9 | 6 | 19 | 04.10.2024 16:30 | 00:30:00 | Tugagan | |
| Pro Contest #2 | 8 | 87 | 04.10.2024 14:20 | 03:00:00 | Tugagan | |
| Musobaqa8 | 4 | 23 | 03.10.2024 16:30 | 00:20:00 | Tugagan | |
| O'quvchilar uchun mashg'ulot (Qarshi shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab-internat o'quvchilari uchun) | 9 | 15 | 02.10.2024 13:45 | 02:00:00 | Tugagan | |
| Simple | 5 | 54 | 30.09.2024 20:31 | 02:00:00 | Tugagan | |
| EASY Contest Round #3 | 6 | 90 | 27.09.2024 19:30 | 04:00:00 | Tugagan |