O'tkazilmoqda
| Nomi | Masalalar | Qatnashuvchilar | Boshlanish vaqti | Davomiyligi | Tugashigacha | Holati | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMI_14.10.2025 | 13 | 475 | 07.10.2025 09:00 | 23:00:00 | 31.10.2025 08:00 | O'tkazilmoqda | 
| Let's Learn IT | 11 | 135 | 25.10.2025 09:00 | 02:00:00 | 31.10.2025 11:00 | O'tkazilmoqda | 
| IF va CASE operatorini o'rganish | 53 | 4998 | 12.02.2024 08:30 | 23:59:00 | 31.12.2025 08:29 | O'tkazilmoqda | 
| Array (Massiv) masalalari | 50 | 2844 | 13.02.2024 10:45 | 23:00:00 | 31.12.2025 09:45 | O'tkazilmoqda | 
| For operatotini o'rganish | 54 | 5095 | 02.12.2023 17:00 | 23:59:00 | 31.12.2025 16:59 | O'tkazilmoqda | 
| While operatorini o'rganish | 30 | 2771 | 26.11.2023 19:30 | 22:45:00 | 31.12.2025 18:15 | O'tkazilmoqda | 
| Integer masalalar | 30 | 5806 | 28.11.2023 23:00 | 23:59:00 | 31.12.2025 22:59 | O'tkazilmoqda | 
| Beginner masalalari QAYTA | 45 | 4682 | 21.11.2024 21:45 | 02:00:00 | 31.12.2025 23:45 | O'tkazilmoqda | 
| Boolean (Mantiqiy) | 40 | 3283 | 30.12.2023 21:55 | 02:00:00 | 31.12.2025 23:55 | O'tkazilmoqda | 
| Contest IMI | 6 | 613 | 04.05.2025 19:19 | 23:59:00 | 05.05.2026 19:18 | O'tkazilmoqda | 
| Al-Xorazmiy #3 | 5 | 379 | 30.09.2025 16:00 | 21:04:00 | 11.09.2026 13:04 | O'tkazilmoqda | 
| IF (shart operatori) | 31 | 5680 | 13.03.2024 15:00 | 23:59:00 | 27.07.2031 14:59 | O'tkazilmoqda | 
| Boolean | 40 | 3313 | 01.02.2023 11:30 | 00:00:00 | 29.02.2032 23:59 | O'tkazilmoqda | 
Boshlanmagan
| Nomi | Masalalar | Qatnashuvchilar | Boshlanish vaqti | Davomiyligi | Boshlanishigacha | Holati | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOAT Contest #2 | - | 231 | 31.12.2025 19:30 | 03:00:00 | 31.12.2025 19:30 | Boshlanmagan | 
| Contest Corner #18 | - | 79 | 31.01.2026 19:35 | 02:45:00 | 31.01.2026 19:35 | Boshlanmagan | 
Tugagan
| Nomi | Masalalar | Qatnashuvchilar | Boshlanish vaqti | Davomiyligi | Holati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contest Corner #5 | 8 | 85 | 22.05.2024 19:00 | 03:30:00 | Tugagan | |
| SINOV CONTEST | 6 | 67 | 21.05.2024 18:00 | 05:00:00 | Tugagan | |
| Logic contest #5 | 0 | 103 | 19.05.2024 19:15 | 04:00:00 | Tugagan | |
| HACK challange | 5 | 34 | 19.05.2024 13:10 | 23:00:00 | Tugagan | |
| RoboticsLab 16:00-18:30 | 5 | 8 | 18.05.2024 15:00 | 01:30:00 | Tugagan | |
| NEW challange | 7 | 24 | 18.05.2024 11:45 | 02:00:00 | Tugagan | |
| Contest Corner #4 | 7 | 82 | 13.05.2024 18:30 | 04:00:00 | Tugagan | |
| 0 | 8 | 10.05.2024 11:17 | 02:00:00 | Tugagan | ||
| 1 | 6 | 10.05.2024 11:17 | 02:00:00 | Tugagan | ||
| STEM olimpiadasi oldidan TAYYORGARLIK#1 | 6 | 52 | 10.05.2024 10:40 | 01:20:00 | Tugagan | |
| 9-B 2-guruh | 5 | 3 | 08.05.2024 09:40 | 00:45:00 | Tugagan | |
| 9-B 1-guruh | 5 | 13 | 08.05.2024 08:00 | 00:45:00 | Tugagan | |
| 9-V 2-guruh | 5 | 12 | 06.05.2024 10:45 | 00:40:00 | Tugagan | |
| 9-A 2-guruh | 5 | 13 | 06.05.2024 10:00 | 00:40:00 | Tugagan | |
| 9-V 1-guruh | 5 | 13 | 06.05.2024 09:15 | 00:40:00 | Tugagan | |
| 9-A 1-guruh | 5 | 13 | 06.05.2024 08:30 | 00:40:00 | Tugagan | |
| Algo contest #1 | 5 | 63 | 04.05.2024 18:00 | 20:00:00 | Tugagan | |
| Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti IT-markaz jamoasi tomonidan tashkil qilingan musobaqa | 7 | 47 | 03.05.2024 20:00 | 02:00:00 | Tugagan | |
| Nasib 3k qatnashuvchi | 5 | 308 | 01.05.2024 18:30 | 02:00:00 | Tugagan | |
| Sinov10 | 5 | 68 | 26.04.2024 14:40 | 02:00:00 | Tugagan | 
 
                 Telegram kanalimizga obuna bo'ling
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling