Masalalar
| # | Masala | Qiyinchiligi | Toifasi | Reyting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THCWS07VYA | Yog`och | 5% | Oson | 5 | 97 | 125 | 389 | 32.1 | |
| 66PO5BIMNA | mediana va moda | 7% | Oson, Matematika | 5 | 106 | 127 | 351 | 36.2 | |
| KIGQIDEUZO | 2 ning darajalari | 15% | Matematika, Matrix, Oson | 5 | 32 | 41 | 265 | 15.5 |
| # | Masala | Qiyinchiligi | Toifasi | Reyting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THCWS07VYA | Yog`och | 5% | Oson | 5 | 97 | 125 | 389 | 32.1 | |
| 66PO5BIMNA | mediana va moda | 7% | Oson, Matematika | 5 | 106 | 127 | 351 | 36.2 | |
| KIGQIDEUZO | 2 ning darajalari | 15% | Matematika, Matrix, Oson | 5 | 32 | 41 | 265 | 15.5 |
Robocontest.uz Copyrighted © 2020-2026 by Robocontest Team
Generated in 45ms