Masalalar
| # | Masala | Qiyinchiligi | Toifasi | Reyting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THCWS07VYA | Yog`och | 5% | Oson | 5 | 96 | 124 | 384 | 32.3 | |
| 66PO5BIMNA | mediana va moda | 7% | Oson, Matematika | 5 | 104 | 125 | 339 | 36.9 | |
| KIGQIDEUZO | 2 ning darajalari | 15% | Matematika, Matrix, Oson | 5 | 32 | 41 | 264 | 15.5 |
| # | Masala | Qiyinchiligi | Toifasi | Reyting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THCWS07VYA | Yog`och | 5% | Oson | 5 | 96 | 124 | 384 | 32.3 | |
| 66PO5BIMNA | mediana va moda | 7% | Oson, Matematika | 5 | 104 | 125 | 339 | 36.9 | |
| KIGQIDEUZO | 2 ning darajalari | 15% | Matematika, Matrix, Oson | 5 | 32 | 41 | 264 | 15.5 |
Robocontest.uz Copyrighted © 2020-2026 by Robocontest Team
Generated in 44ms