Masalalar
| # | Masala | Qiyinchiligi | Toifasi | Reyting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLV8ZZOFAQ | Kichkina matematik | 5% | Oson | 1 | 17 | 17 | 79 | 21.5 | |
| 4KSYRBP19C | Shifrlash | 5% | Oson | 0 | 39 | 57 | 321 | 17.8 | |
| 3YR55SJ1V9 | Robot | 7% | Oson | 2.5 | 39 | 51 | 93 | 54.8 | |
| KTGQL9ORKY | Robot#2 | 5% | Oson | 0 | 18 | 19 | 91 | 20.9 | |
| PPQEGEY8ZW | Lift | 2% | Oson | 2.5 | 100 | 134 | 302 | 44.4 | |
| Q0SDIGI2KF | Excel game | 3% | Oson | 0 | 16 | 16 | 40 | 40.0 | |
| E0EGSKM44T | Stars game | 2% | Oson | 0 | 13 | 14 | 19 | 73.7 | |
| XW4RISTWWH | English lesson | 5% | Oson | 0 | 5 | 7 | 138 | 5.1 | |
| CGJ85YTYKJ | Shox | 5% | Oson | 0 | 31 | 40 | 69 | 58.0 | |
| DMXKXWVIVM | Fibonacci | 5% | 0 | 5 | 6 | 6 | 100.0 | ||
| RF4LMORPPE | Siniq chiziq | 5% | Oson | 0 | 12 | 12 | 36 | 33.3 | |
| KCEUKPNS0Y | So'zlar sanash | 5% | Oson | 0 | 11 | 11 | 94 | 11.7 | |
| JFL8YJSSAN | Mina | 10% | Oson | 0 | 9 | 10 | 183 | 5.5 | |
| BUYAAGVXR5 | TelegramBot | 10% | Oson | 0 | 9 | 20 | 196 | 10.2 | 
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling