Masalalar
| # | Masala | Qiyinchiligi | Toifasi | Reyting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2BTTASRSW | Zinapoya | 5% | 5 | 3 | 3 | 10 | 30.0 | ||
| WG5LOYHBTR | Daraxtlar | 10% | 5 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | ||
| ZYTONCA4OE | Grid | 8% | 5 | 4 | 6 | 6 | 100.0 | ||
| IXZTODON9W | Math masala | 1% | Oson, Matematika | 5 | 31 | 39 | 42 | 92.9 |
| # | Masala | Qiyinchiligi | Toifasi | Reyting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2BTTASRSW | Zinapoya | 5% | 5 | 3 | 3 | 10 | 30.0 | ||
| WG5LOYHBTR | Daraxtlar | 10% | 5 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | ||
| ZYTONCA4OE | Grid | 8% | 5 | 4 | 6 | 6 | 100.0 | ||
| IXZTODON9W | Math masala | 1% | Oson, Matematika | 5 | 31 | 39 | 42 | 92.9 |
Robocontest.uz Copyrighted © 2020-2025 by Robocontest Team
Generated in 36ms