Yechgan masalalari
| # | Masala | Yuborilgan vaqt | Vaqt | Xotira | Til | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | Farqlar ketma-ketligi | 23.10.2025 15:38 | 9 ms | 0 KB |   | 
| LXS6AZEQHK | Qidiruv | 23.09.2025 12:54 | 105 ms | 2144 KB |   | 
| MEZBXC8ULC | Element indeksini topish | 23.09.2025 12:23 | 131 ms | 6240 KB |   | 
| EGLO2ZOJIW | Element necha marta uchraydi? | 23.09.2025 12:56 | 148 ms | 1632 KB |   | 
| 4EIN16WYJJ | Pow(n, 1/3) | 23.09.2025 12:42 | 23 ms | 0 KB |   | 
| UF9PN0G4ZH | Taxtalarni kesish | 02.10.2025 23:10 | 87 ms | 3168 KB |   | 
| O1MEEOTYIG | Maksimal yig‘indini minimal qilish | 02.10.2025 23:16 | 50 ms | 608 KB |   | 
| GALHNL4E9B | Mashinalarni yo'l bo'ylab taqsimlash | 02.10.2025 23:21 | 21 ms | 1120 KB |   | 
| MTM6JNVFN2 | Pul qaytarish | 02.10.2025 11:35 | 1 ms | 96 KB |   | 
| QAQXBHR9UG | Activity Selection | 02.10.2025 14:46 | 331 ms | 7968 KB |   | 
| 40J3PORF98 | Sumka muammosi | 02.10.2025 13:10 | 72 ms | 1120 KB |   | 
| KEBS1F4IKV | Eng kam nuqtalar soni | 02.10.2025 15:14 | 845 ms | 20708 KB |   | 
| XSRHJL6ENW | Minimal harajat | 02.10.2025 13:12 | 380 ms | 0 KB |   | 
| TYATPFBGVG | Pair sum | 06.10.2025 16:18 | 197 ms | 21912 KB |     | 
| R52O37ZFCI | Maksimum Sum SubArray | 06.10.2025 16:36 | 45 ms | 23952 KB |     | 
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling