Foydalanuvchi jva
| # | Foydalanuvchi | Masala | Til | Holati | Vaqt | Xotira | Yuborilgan vaqt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9674320 | jva | Aniq 4 ta | pypy | Wrong answer (test 49) | 33 ms | 1576 KB | 12.12.2025 14:11 | |
| 9659993 | jva | Ketma-ketlik oxirgi raqam | cpp | Memory limit (test 71) | 16 ms | 16164 KB | 11.12.2025 14:41 | |
| 9659890 | jva | Ketma-ketlik oxirgi raqam | python3 | Accepted | 25 ms | 228 KB | 11.12.2025 14:38 | |
| 9659817 | jva | Ketma-ketlik oxirgi raqam | python3 | Memory limit (test 71) | 668 ms | 16100 KB | 11.12.2025 14:34 | |
| 9659395 | jva | Two strings (Ikki Satr) | python3 |
Accepted
|
27 ms | 0 KB | 11.12.2025 14:22 | |
| 9658702 | jva | Chiroyli naqsh | python3 | Wrong answer (test 5) | 208 ms | 228 KB | 11.12.2025 13:54 | |
| 9658672 | jva | Chiroyli naqsh | python3 | Time limit (test 4) | 1000 ms | 0 KB | 11.12.2025 13:52 | |
| 9658620 | jva | Tub qadamlar | python3 | Accepted | 23 ms | 0 KB | 11.12.2025 13:50 | |
| 9658588 | jva | Tub qadamlar | python3 | Wrong answer (test 31) | 24 ms | 0 KB | 11.12.2025 13:48 | |
| 9640906 | jva | A+B | python3 | Runtime error (test 1) | 15 ms | 0 KB | 10.12.2025 09:18 | |
| 9623726 | jva | A+B | python3 | Runtime error (test 1) | 16 ms | 0 KB | 09.12.2025 10:41 | |
| 9623023 | jva | A+B | python3 | Runtime error (test 1) | 20 ms | 0 KB | 09.12.2025 09:29 | |
| 9514352 | jva | Extensions (uzaytirgichlar) | pypy |
Accepted
|
46 ms | 22580 KB | 27.11.2025 10:18 | |
| 9477827 | jva | Aniq 4 ta | pypy | Accepted | 51 ms | 14888 KB | 25.11.2025 20:08 | |
| 9477821 | jva | Aniq 4 ta | pypy | Wrong answer (test 5) | 26 ms | 1576 KB | 25.11.2025 20:08 | |
| 9477556 | jva | Aniq 4 ta | python3 | Wrong answer (test 5) | 16 ms | 0 KB | 25.11.2025 19:58 | |
| 9476440 | jva | Aniq 4 ta | python3 | Accepted | 258 ms | 740 KB | 25.11.2025 19:32 | |
| 9476100 | jva | Aniq 4 ta | python3 | Accepted | 112 ms | 1252 KB | 25.11.2025 19:24 | |
| 9474404 | jva | A+B | python3 | Runtime error (test 1) | 18 ms | 0 KB | 25.11.2025 18:01 | |
| 9437787 | jva | Raqamlar yig'indisi #k | python3 | Accepted | 22 ms | 0 KB | 24.11.2025 18:11 |