Foydalanuvchi Qodirova Marjona
| # | Foydalanuvchi | Masala | Til | Holati | Vaqt | Xotira | Yuborilgan vaqt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10700348 | Qodirova Marjona | Yagona Segmentlarni Birlashtirish! | cpp | Accepted | 1 ms | 0 KB | 22.03.2026 21:53 | |
| 10700332 | Qodirova Marjona | Fan Olimpiadasi | cpp | Wrong answer (test 2) | 0 ms | 0 KB | 22.03.2026 21:45 | |
| 10700314 | Qodirova Marjona | Fan Olimpiadasi | cpp | Wrong answer (test 2) | 0 ms | 0 KB | 22.03.2026 21:39 | |
| 10700310 | Qodirova Marjona | Fan Olimpiadasi | cpp | Wrong answer (test 2) | 1 ms | 0 KB | 22.03.2026 21:37 | |
| 10700206 | Qodirova Marjona | Nolga Eng Yaqin Qadamlar | cpp | Accepted | 2 ms | 0 KB | 22.03.2026 21:11 | |
| 10700129 | Qodirova Marjona | Bir Marta Almashtirish | cpp | Accepted | 2 ms | 0 KB | 22.03.2026 20:55 | |
| 10700067 | Qodirova Marjona | Sirli Oynalar: Eng Kichik Maksimum! | cpp | Accepted | 36 ms | 96 KB | 22.03.2026 20:44 | |
| 10699979 | Qodirova Marjona | Joyini topdi | cpp | Accepted | 138 ms | 7264 KB | 22.03.2026 20:28 | |
| 10699955 | Qodirova Marjona | Qora katakcha | cpp | Accepted | 0 ms | 96 KB | 22.03.2026 20:24 | |
| 10699938 | Qodirova Marjona | Fan Olimpiadasi | cpp | Wrong answer (test 1) | 0 ms | 0 KB | 22.03.2026 20:22 | |
| 10699926 | Qodirova Marjona | Fan Olimpiadasi | cpp | Wrong answer (test 2) | 1 ms | 0 KB | 22.03.2026 20:20 | |
| 10699863 | Qodirova Marjona | TQQ | cpp | Accepted | 1 ms | 0 KB | 22.03.2026 20:11 | |
| 10699845 | Qodirova Marjona | TQQ | cpp | Wrong answer (test 5) | 1 ms | 0 KB | 22.03.2026 20:10 | |
| 10699803 | Qodirova Marjona | Bog`bon Samir | cpp | Accepted | 1 ms | 0 KB | 22.03.2026 20:03 | |
| 10456828 | Qodirova Marjona | Sum yoki Xor | cpp |
Partially accepted
50
|
1 ms | 96 KB | 25.02.2026 10:38 | |
| 10455978 | Qodirova Marjona | Sum yoki Xor | cpp | Wrong answer (test 1) | 1 ms | 96 KB | 25.02.2026 10:35 | |
| 10455812 | Qodirova Marjona | Sum yoki Xor | cpp | Wrong answer (test 4) | 1 ms | 96 KB | 25.02.2026 10:35 | |
| 10455262 | Qodirova Marjona | Sum yoki Xor | cpp |
Partially accepted
50
|
1 ms | 96 KB | 25.02.2026 10:33 | |
| 10454505 | Qodirova Marjona | Ikki son yig'indisi (subtaskli) | cpp |
Accepted
100
|
7 ms | 0 KB | 25.02.2026 10:31 | |
| 10378643 | Qodirova Marjona | Bankdan pul olish | cpp | Wrong answer (test 7) | 1 ms | 96 KB | 23.02.2026 09:17 |