Foydalanuvchi |[ITMA]| =>> Sadriddin
# Foydalanuvchi Masala Til Holati Vaqt Xotira Yuborilgan vaqt
7433129 |[ITMA]| =>> Sadriddin Chess cpp Wrong answer (test 1) 0 ms 72 KB 06.02.2025 13:44
7433097 |[ITMA]| =>> Sadriddin Chess python3 Runtime error (test 1) 18 ms 412 KB 06.02.2025 13:43
7433058 |[ITMA]| =>> Sadriddin Chess python3 Runtime error (test 1) 11 ms 760 KB 06.02.2025 13:42
7432996 |[ITMA]| =>> Sadriddin Chess python3 Runtime error (test 1) 24 ms 820 KB 06.02.2025 13:40
7428414 |[ITMA]| =>> Sadriddin GCD va LCM python3 Wrong answer (test 1) 13 ms 540 KB 06.02.2025 09:56
7428393 |[ITMA]| =>> Sadriddin GCD va LCM python3 Wrong answer (test 1) 12 ms 508 KB 06.02.2025 09:55
7427965 |[ITMA]| =>> Sadriddin Mehmonlar tashrifi python3 Time limit (test 1) 2000 ms 31368 KB 06.02.2025 09:41
7427902 |[ITMA]| =>> Sadriddin f(x)*f(x)*x python3 Time limit (test 1) 4000 ms 484 KB 06.02.2025 09:39
7417886 |[ITMA]| =>> Sadriddin Mehmonlar tashrifi python3 Presentation error (test 1) 20 ms 208 KB 05.02.2025 14:44
7417798 |[ITMA]| =>> Sadriddin Mehmonlar tashrifi python3 Presentation error (test 1) 22 ms 0 KB 05.02.2025 14:42
7417709 |[ITMA]| =>> Sadriddin f(x)*f(x)*x python3 Partially accepted
8 / 100
4000 ms 400 KB 05.02.2025 14:40
7391816 |[ITMA]| =>> Sadriddin Qantlar python3 Wrong answer (test 1) 8 ms 412 KB 04.02.2025 08:48
7377443 |[ITMA]| =>> Sadriddin Minimal raqamli parol python3 Accepted 16 ms 240 KB 03.02.2025 10:00
7377425 |[ITMA]| =>> Sadriddin Robotni belgilangan nuqtaga yetkazish python3 Accepted 24 ms 200 KB 03.02.2025 09:59
7377407 |[ITMA]| =>> Sadriddin Chiroqlarni navbat bilan yoqish python3 Accepted 25 ms 424 KB 03.02.2025 09:58
7377389 |[ITMA]| =>> Sadriddin Chiroqlarni navbat bilan yoqish python3 Wrong answer (test 1) 12 ms 388 KB 03.02.2025 09:57
7377380 |[ITMA]| =>> Sadriddin Chiroqlarni navbat bilan yoqish python3 Wrong answer (test 1) 16 ms 368 KB 03.02.2025 09:57
7377375 |[ITMA]| =>> Sadriddin Yuqori haroratni indeksi bilan topish python3 Accepted 20 ms 412 KB 03.02.2025 09:56
7377367 |[ITMA]| =>> Sadriddin LEDni holatini aniqlash python3 Accepted 28 ms 200 KB 03.02.2025 09:56
7377167 |[ITMA]| =>> Sadriddin Uzluksiz birlar python3 Accepted 300 ms 2844 KB 03.02.2025 09:43