Yechgan masalalari
| # | Masala | Yuborilgan vaqt | Vaqt | Xotira | Til | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0053 | Diagonallar soni | 25.07.2023 11:44 | 342 ms | 6060 KB |   | 
| 0085 | Insertion sort | 24.07.2023 00:40 | 562 ms | 920 KB |   | 
| 0307 | P! = 0 (mod 10N) | 07.06.2022 06:06 | 316 ms | 1700 KB |   | 
| 0315 | Minimal va maksimal yig’indi 2 | 11.08.2023 12:35 | 12 ms | 136 KB |   | 
| 0257 | Uzluksiz birlar | 12.05.2022 18:35 | 68 ms | 1984 KB |   | 
| 0346 | Bo'luvchilar soni | 18.07.2023 17:21 | 44 ms | 532 KB |   | 
| 0392 | Eng katta EKUB – 2 | 10.08.2023 10:26 | 45 ms | 204 KB |   | 
| 0395 | EKUB+EKUK | 10.08.2023 10:53 | 44 ms | 204 KB |   | 
| 0411 | Habibulloh o’ylagan ketma ketlik | 05.01.2022 06:55 | 126 ms | 0 KB |   | 
| 0415 | Matrisadan izlash | 04.01.2022 18:18 | 36 ms | 1012 KB |   | 
| 0416 | Matematika haqida | 04.01.2022 19:01 | 50 ms | 1012 KB |   | 
| 0417 | Eng katta umumiy bo'luvchi | 13.12.2022 11:46 | 35 ms | 140 KB |   | 
| 0418 | TreeFactors | 08.01.2022 20:34 | 44 ms | 1012 KB |   | 
| 0419 | Sonni top | 10.01.2022 07:35 | 50 ms | 1008 KB |   | 
| 0420 | Svetafor soni | 08.01.2022 20:17 | 347 ms | 1396 KB |   | 
| 0425 | Robocontest | 08.01.2022 20:20 | 42 ms | 1012 KB |   | 
| 0545 | Oraliqdagi EKUB | 10.08.2023 10:46 | 12 ms | 76 KB |   | 
| 0699 | Tub bo’luvchilar soni | 20.07.2023 10:56 | 191 ms | 6560 KB |   | 
| 0720 | Sayr | 26.05.2022 17:42 | 149 ms | 9484 KB |   | 
| 0721 | O’zgacha son | 13.12.2022 11:30 | 104 ms | 2480 KB |   | 
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling