| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R069D | LRX | 29% | Massivlar, Segment Tree, Binary Indexed Tree | 3.6 | 235 | 430 | 1274 | 33.8 | |
| R089H | Parallelpiped Sum | 48% | Dinamik dasturlash, Matrix, Prefix Sum, Binary Indexed Tree | 3.7 | 61 | 81 | 216 | 37.5 |
| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R069D | LRX | 29% | Massivlar, Segment Tree, Binary Indexed Tree | 3.6 | 235 | 430 | 1274 | 33.8 | |
| R089H | Parallelpiped Sum | 48% | Dinamik dasturlash, Matrix, Prefix Sum, Binary Indexed Tree | 3.7 | 61 | 81 | 216 | 37.5 |
Robocontest.uz Copyrighted © 2020-2026 by Robocontest Team
Generated in 24ms