Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1209 | Sobirjon qiziqqan matritsa | 30% | Oson, Matematika | 3.7 | 244 | 387 | 1201 | 32.2 | |
1212 | Oxirgi yig'indi | 50% | Matematika, Oson | 3.8 | 272 | 513 | 5166 | 9.9 |
Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1209 | Sobirjon qiziqqan matritsa | 30% | Oson, Matematika | 3.7 | 244 | 387 | 1201 | 32.2 | |
1212 | Oxirgi yig'indi | 50% | Matematika, Oson | 3.8 | 272 | 513 | 5166 | 9.9 |
Robocontest.uz Copyrighted © 2020-2025 by Robocontest Team
Generated in 37ms