Tartib raqam Yechim Nomi Qiyinchiligi Toifasi
0101 “Deyarli” tub son 15% 3.6 498 812 3959 20.5
0102 Daraja 20% 3.7 244 340 986 34.5
0103 K-darajali sonlar 55% 2.8 287 429 769 55.8
0104 Shifrlash 10% 3.1 706 941 2877 32.7
0105 Maksimal XOR juftlik 15% 3.3 398 574 1495 38.4
0106 Matritsa 50% 4.3 277 405 715 56.6
0107 Ajoyib permutatsiya 25% 3.4 281 413 705 58.6
0108 Kanfetlar 35% 4.2 285 383 1128 34.0
0109 Eng kichik katta 15% 2.8 387 592 1398 42.3
0110 Qirqilgan rasm 25% 3.1 206 293 1104 26.5
0111 O’rin almashtirish 35% 4.2 221 367 986 37.2
0112 Massiv yig’indisi 60% 4.3 272 386 1313 29.4
0113 Baho 5% 3.8 5314 7400 17116 43.2
0114 Kinguru 5% 3.6 3094 4342 18055 24.0
0115 Farzin 25% 3.7 310 503 1016 49.5
0116 Swap or reverse 35% 4 281 429 701 61.2
0117 Ketma-ketlik 60% 2.6 266 367 550 66.7
0118 A|B=C 30% 2.3 220 307 615 49.9
0119 Azimjonning qo'ylari 3% 3.3 9002 12768 45619 28.0
0120 Massiv 15% 3.5 916 1303 2714 48.0