Tartib raqam Yechim Nomi Qiyinchiligi Toifasi
65IRFUJSLS if 0.6 1% 3 96 129 154 83.8
66PO5BIMNA mediana va moda 7% Oson, Matematika 5 103 124 338 36.7
67EJYQVXXL Yozda qoraydim 1% 5 16 25 49 51.0
6A8DJJ9GJL Shaxmat donalari 30% 2 18 24 106 22.6
6ADBUREVB1 Yoshlar yig'indisi 1% Oson 0 7 8 10 80.0
6AEZKDJFOD if 3.04 1% 4 171 194 346 56.1
6AGJREBFGK Boolean #20 1% Oson, Matematika 5 6 12 38 31.6
6AK5ROYEAB Sehrli quti 1% 5 11 12 45 26.7
6AP4PDN63B Hokkey o'yini 3% 5 5 25 71 35.2
6BCNHZDXUG Boolean #24 1% Oson, Matematika 0 7 10 21 47.6
6BLKRFZBYZ Pianina oyini 1% 0 4 7 16 43.8
6CGPJ6FEWH Ovoz [Hard] 5% Oson 5 22 36 145 24.8
6CHLOQ3GH3 math_20 1% 3.8 338 431 686 62.8
6CMK7U9YU5 A+B 1% 5 33 64 93 68.8
6CWFGFIU5D math_29 1% 3.7 184 204 310 65.8
6D3QWNOMSI char_10 1% 5 185 253 338 74.9
6D5WEQETPE For #30 1% 5 161 168 280 60.0
6DKYFAHBC5 Sum ≥ X minimal SubArray 1% Two Pointers, Sliding Window 0 2 4 9 44.4
6DOUKGYEUW High score 5% 5 1 1 54 1.9
6EBVXKFZ2S a*b 1% 4.3 165 248 744 33.3