Tartib raqam Yechim Nomi Qiyinchiligi Toifasi
R012G K-darajali sonlar 55% 2.5 838 1080 2028 53.3
R013A Shifrlash 10% 3.4 1512 1956 4656 42.0
R013B Maksimal XOR juftlik 15% 2.7 1117 1448 2769 52.3
R013C Matritsa 50% 3 752 947 1916 49.4
R013D Ajoyib permutatsiya 25% 2.3 820 1028 1678 61.3
R013E Kanfetlar 35% 3.8 908 1176 2240 52.5
R014A Eng kichik katta 15% 2.9 895 1224 3231 37.9
R014B Qirqilgan rasm 25% 3.4 481 611 3126 19.5
R014C O’rin almashtirish 35% 3.1 604 849 2120 40.0
R014D Massiv yig’indisi 60% 3.6 759 941 2341 40.2
R014E Baho 5% 3.7 8857 12128 26984 44.9
R015A Kinguru 5% 3.6 6097 8441 27553 30.6
R015B Farzin 25% 3.4 794 1095 2023 54.1
R015C Swap or reverse 35% 3.2 734 984 1557 63.2
R015D Ketma-ketlik 60% 2.3 708 858 1548 55.4
R016A A|B=C 30% 2.8 573 714 1470 48.6
R016B Azimjonning qo'ylari 3% 3.3 14457 19806 69300 28.6
R016C Massiv 15% 3.8 1647 2302 4208 54.7
R016D Azimjonning sevimli sonlari 15% 3.6 695 1032 4077 25.3
R016E Azimjonning sevimli sonlari 2 50% 2.4 568 691 1315 52.5