Tartib raqam Yechim Nomi Qiyinchiligi Toifasi
R012G K-darajali sonlar 55% 2.6 823 1042 1979 52.7
R013A Shifrlash 10% 3.4 1471 1911 4587 41.7
R013B Maksimal XOR juftlik 15% 2.7 1096 1415 2732 51.8
R013C Matritsa 50% 3 748 943 1865 50.6
R013D Ajoyib permutatsiya 25% 2.2 802 1008 1655 60.9
R013E Kanfetlar 35% 3.8 891 1159 2218 52.3
R014A Eng kichik katta 15% 2.9 879 1208 3209 37.6
R014B Qirqilgan rasm 25% 3.4 477 607 3105 19.5
R014C O’rin almashtirish 35% 3.1 602 847 2103 40.3
R014D Massiv yig’indisi 60% 3.8 739 920 2305 39.9
R014E Baho 5% 3.7 8728 11950 26701 44.8
R015A Kinguru 5% 3.6 5982 8311 27286 30.5
R015B Farzin 25% 3.4 777 1078 2000 53.9
R015C Swap or reverse 35% 3.2 724 974 1546 63.0
R015D Ketma-ketlik 60% 2.3 696 846 1507 56.1
R016A A|B=C 30% 2.6 567 707 1458 48.5
R016B Azimjonning qo'ylari 3% 3.3 14285 19610 68815 28.5
R016C Massiv 15% 3.8 1625 2279 4182 54.5
R016D Azimjonning sevimli sonlari 15% 3.6 689 979 3948 24.8
R016E Azimjonning sevimli sonlari 2 50% 2.6 563 686 1278 53.7