Tartib raqam Yechim Nomi Qiyinchiligi Toifasi
3N3FBKPF41 Maksimal foyda (normal) 1% Oson, Matematika 5 15 21 44 47.7
3NKGZE6IGF Lug'at 80% Massivlar, String 3.3 4 21 95 22.1
3NVMRXRTRJ G'alati joylashuv 1% 0 15 31 79 39.2
3NXZEJ5GOM Integer #26 (Vaqt 8) 1% Oson 1 1458 1858 6469 28.7
3O1MBIHAEC math_15 1% 2.2 175 268 800 33.5
3O7DH7RSBW Spiral 13% Matrix 0 1 1 6 16.7
3ONDLJQE0D Uch sonning yig'indisi 1% Oson 2.4 4 4 877 0.5
3OUNNQ7CG5 Sieve 15% 5 3 6 8 75.0
3OZ9IMYYHA Baxtli raqamlar 60% Oson 0 15 18 18 100.0
3PRD7N8LQA Salom 1% Oson 3.7 78 127 135 94.1
3RRTKRL1RC Sov'ga tarqatish masofasi 1% Oson 5 27 34 154 22.1
3SED9JT0IN Delta faktorial 8% Oson, Matematika 0 39 70 127 55.1
3TW1AMETNB Eng katta son 5% Oson, String 3 12 16 51 31.4
3UVMFZSOVI Anvarning yoshi 1% 0 3 3 7 42.9
3UYTMII3LM Boolean #22 1% Oson, Matematika 0 5 6 31 19.4
3WKIELTO8M Taqqoslash 1% 3 34 43 139 30.9
3X5NUHIBIF Matn bilan ishlash | #2 1% String 0 11 17 27 63.0
3YR55SJ1V9 Robot 7% Oson 2.5 40 54 98 55.1
3Z6SNFCJNQ Nazorat_4 1% 0 36 43 74 58.1
3ZZLOZKY8A Murakkab son 1% 2.5 148 339 1568 21.6