| # | Ism familiya | Ball | Jarima | A 5 | B 10 | C 15 | D 15 | E 40 | F 50 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isamatdin Yashnobod tumani - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yo‘nalishiga oid fanlarni chuqurlashtirib o‘qitishga ixtisoslashtirilgan maktab | ~- | 115 | 6 | 643 | +09:39 | +136:26 | +402:12:44 | +16:41 | +1001:47:36 | - | 
| 3-4 | Akromov Xumoyun SHAHRISABZ ITM | ~- | 15 | 1 | 8 | +08:17 | |||||
| 3-4 | Sattorov Kamronbek Termiz shahar 1 - sonli IMI, 8-sinf | ~- | 15 | 1 | 8 | - | +08:27 | ||||
| 5 | Muhammadali Qosimov . | ~- | 15 | 1 | 696 | -8 | +11:35:33 | ||||
| 6 | Aslambek Rashidovich Payariq IMA | ~- | 15 | 1 | 979 | +216:09:10 | - | ||||
| 7 | ɴᴏᴛシ︎supra PIMA | ~- | 15 | 1 | 1195 | +19:55:05 | |||||
| 8 | Umarjanov Mirjahon Uychi PIMA | ~- | 15 | 1 | 1200 | +19:59:55 | |||||
| 9-32 | Behruz Turdimurodov Oqdaryo tuman prezident agentligi ixtisoslashgan maktab | ~- | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9-32 | Baxtiyor Yakubov Qarshi shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab-internati (ITMA) | ~- | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 9-32 | GLOBAL WARMING Guliston tumani kasb hunar kollegi 1-kurs | ~- | 0 | 0 | 0 | -2 | |||||
| 9-32 | Mamrarejabova Sadina Paxtachi tuman IMI | ~- | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9-32 | dilmurodov ulug'bek paxtachi ITMA 9-SINF | ~- | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9-32 | muhammadjonov musohon UYCHI PIIMA | ~- | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9-32 | Muhammadsiddiq Abduqahharov Marhamat tuman IM | ~- | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9-32 | Lazizbek BAXMAL IM | ~- | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||
| 9-32 | Nodirbek Musaboyev Chortoq TIM | ~- | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9-32 | Jaloliddin Komilov Yangiariq IM, 9-sinf | ~- | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9-32 | ㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤ | ~- | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9-32 | Pardayev Azizbek IM maktab o'quvchisi | ~- | 0 | 0 | 0 | -4 | |||||
| 9-32 | Abduvahhob No'monjonov Andijon shahar 2-son IMI | ~- | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9-32 | Farhodjon Ergashov Olot Tuman Ixtisoslashtirilgan Maktab-internati 9-sinf | ~- | 0 | 0 | 0 | -11 | |||||
| 9-32 | Nasrullayev  Jonibek😎😎 Kogon tumani - 12 - sonli umumta‘lim maktabi | ~- | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 9-32 | Muhammadamin Xolmatov Andijon tumani ITMA | ~- | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9-32 | ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ UYCHI PIMA | ~- | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Yechganlar soni Urinib ko'rganlar soni Urinishlar soni | 2 16 
                            2
                            /
                            45
                            /
                            47
                         | 2 5 
                            2
                            /
                            6
                            /
                            8
                         | 3 7 
                            3
                            /
                            30
                            /
                            33
                         | 7 17 
                            10
                            /
                            24
                            /
                            34
                         | 1 6 
                            2
                            /
                            40
                            /
                            42
                         | 0 7 
                            0
                            /
                            9
                            /
                            9
                         | 
Jadval hosil qilingan vaqt: 23:07:13 (28.10.2025)
     Telegram kanalimizga obuna bo'ling
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling