| # | Ism familiya | Ball | Jarima | A 10 | B 20 | C 30 | D 40 | E 50 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisher Ozodov YSS | ~- | 130 | 4 | 84 | +11:09 | +21:29 | +23:58 | +29:18 | |
| 2 | Xaydaraliyev Jahonali Yashnobod tumani - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yo‘nalishiga oid fanlarni chuqurlashtirib o‘qitishga ixtisoslashtirilgan maktab | ~- | 130 | 4 | 86 | +13:43 | +211:16 | +107:18 | +420:27 | |
| 3 | Ahrorbek Orziqulov Navoiy shahar 1-IMI 8-02 | ~- | 130 | 4 | 132 | +422:51 | +218:20 | +217:06 | +320:53 | |
| 4 | DoNo0425 Jizzax shahar 1-IMI | ~- | 130 | 4 | 233 | +126:17 | +201:02:22 | +48:22 | +101:17:53 | |
| 5 | Muhammadyusuf Asaka tumani 11- sonli umumta‘lim maktabi | ~- | 60 | 2 | 258 | +801:48:16 | -3 | +01:50:25 | ||
| 6 | Kamalov Ulugbek ALWIUT | ~- | 40 | 2 | 93 | +31:01 | +252:27 | |||
| 7 | Khumoyun Abduraupov Yashnobod tumani - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yo‘nalishiga oid fanlarni chuqurlashtirib o‘qitishga ixtisoslashtirilgan maktab | ~- | 30 | 1 | 78 | +458:34 | - | |||
| 8 | ❄️ . | ~- | 10 | 1 | 8 | +103:43 | -5 | |||
| 9 | Oʼktamov Shohjahon Bog'ot tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | ~- | 10 | 1 | 41 | +326:44 | -6 | |||
| 10 | Sattorov Kamronbek Termiz shahar 1 - sonli IMI, 8-sinf | ~- | 10 | 1 | 81 | +01:21:41 | - | |||
| 11 | Adhamov Og'abek Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali | ~- | 10 | 1 | 127 | +102:02:04 | - | |||
| 12-21 | Muhammad Sadullayev Qo'shko'pir tumani - 1 - sonli IMI | ~- | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 12-21 | Samandar Ergashev Namangan muhandislik-qurilish instituti | ~- | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 12-21 | Shohjahon | ~- | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12-21 | jumabaevdiyar Nukus TM | ~- | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12-21 | paxan NUkus IIv TEMURbeklar MAKtabi | ~- | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 12-21 | Lochinbek Fayzulloyev Jondor tumani - 49 - sonli IDUM | ~- | 0 | 0 | 0 | -6 | ||||
| 12-21 | Muhammadali Qosimov . | ~- | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 12-21 | Xudayberganov Allanazar Shovot tumani - 1 - sonli IMI | ~- | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12-21 | Rahimberganov Musobek Shovot tumani - 1 - sonli IMI | ~- | 0 | 0 | 0 | - | -2 | -5 | ||
| 12-21 | Abirbek Pardaboyev Jizzax shahridagi Prezident Maktabi | ~- | 0 | 0 | 0 | -7 | ||||
| 22-28 | rururufu_fi_fif_AK Andijon shahar - 1 - sonli umumta‘lim maktabi | ~- | 150 | 5 | 337 | +01:13:22 | +201:12:17 | +11:09 | +01:18:30 | +101:28:06 | 
| 22-28 | Otabek Aralov Abduxamitovich Sardoba tumani ixtisoslashtirilgan maktabi | ~- | 130 | 4 | 234 | +321:47 | +1034:14 | +36:22 | +553:12 | |
| 22-28 | Davronbek Nosirov ->[M.A.S.T] maktab | ~- | 120 | 3 | 170 | +50:51 | +42:40 | +101:13:51 | ||
| 22-28 | Murodjonov Davlatbek Null | ~- | 50 | 2 | 33 | +101:47 | -5 | +27:08 | - | |
| Yechganlar soni Urinib ko'rganlar soni Urinishlar soni | 15 23 
                            15
                            /
                            65
                            /
                            80
                         | 2 11 
                            2
                            /
                            46
                            /
                            48
                         | 9 21 
                            10
                            /
                            70
                            /
                            80
                         | 8 13 
                            8
                            /
                            36
                            /
                            44
                         | 8 10 
                            8
                            /
                            25
                            /
                            33
                         | 
Jadval hosil qilingan vaqt: 01:58:06 (01.11.2025)
     Telegram kanalimizga obuna bo'ling
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling