| # | Ism familiya | Ball | Jarima | A 1 | B 4 | C 5 | D 10 | E 15 | F 5 | G 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammadqodir Mahammadov Yashnobod tumani - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yo‘nalishiga oid fanlarni chuqurlashtirib o‘qitishga ixtisoslashtirilgan maktab | ~- | 45 | 7 | 302 | +01:12 | +01:02:01 | +455:12 | +01:25:36 | +24:08 | +26:45 | +29:38 | 
| 2 | Sadriddin Dusanov TUITNB | ~- | 45 | 7 | 348 | +11:23 | +59:13 | +301:22:06 | +51:46 | +47:13 | +42:37 | +41:37 | 
| 3 | Jamshid Musurmonov 00 | ~- | 45 | 7 | 349 | +01:47 | +58:04 | +401:38:13 | +38:43 | +01:48:17 | +11:39 | +15:58 | 
| 4 | critic00 No | ~- | 45 | 7 | 351 | +14:21 | +57:46 | +301:16:42 | +53:39 | +01:40:09 | +21:24 | +15:48 | 
| 5 | Otabek Aralov Abduxamitovich Sardoba tumani ixtisoslashtirilgan maktabi | ~- | 45 | 7 | 479 | +15:33 | +01:26:26 | +27:26 | +02:01:59 | +01:39:23 | +01:02:41 | +01:09:53 | 
| 6 | Jahongir Temirov Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | ~- | 45 | 7 | 619 | +03:41 | +58:16 | +202:13:34 | +02:21:40 | +01:21:45 | +01:02:14 | +202:01:36 | 
| 7 | Ilyosbek Qurbannazarov Yangiariq tuman Ixtisoslashtirilgan maktabi. | ~- | 35 | 6 | 207 | +05:36 | +42:54 | +254:47 | - | +01:05:37 | +18:54 | +13:58 | 
| 8 | Jamshid Ahmadov  | ~- | 35 | 6 | 296 | +00:30 | +54:44 | +701:23:20 | - | +01:43:53 | +12:24 | +09:17 | 
| 9 | ur.ronoldo Ixtisoslashtirilgan maktab | ~- | 30 | 5 | 273 | +26:29 | +01:20:27 | +01:22:36 | - | +56:33 | +29:05 | |
| 10 | Jumaboyev Dilmurod TATU Sun'iy intellekt | ~- | 30 | 6 | 215 | +00:39 | +01:14:35 | +501:21:45 | +105:01 | -2 | +18:00 | +07:15 | 
| 11 | Rahimberganov Munisbek Shovot tumani - 1 - sonli IMI | ~- | 30 | 6 | 327 | +04:18 | +55:30 | +01:50:58 | +01:39:17 | +15:59 | +44:09 | |
| 12 | Axmatov Farxod Nishon tuman | ~- | 26 | 5 | 559 | +44:15 | +01:24:40 | +02:44:23 | +02:16:48 | +02:11:31 | ||
| 13 | Mavlonbek Xolnazarov Payariq IM | ~- | 20 | 5 | 86 | +00:41 | +01:16:43 | +02:37 | - | +04:07 | +04:48 | |
| 14 | Fariz Abduhakimov TSUE | ~- | 20 | 5 | 252 | +19:47 | +01:10:45 | +01:25:40 | - | - | +38:33 | +40:52 | 
| 15 | Bobur Najot ta'lim o'quv markazi | ~- | 20 | 5 | 272 | +11:57 | +01:23:08 | +201:22:13 | - | +44:17 | +42:53 | |
| 16 | I I TATU | ~- | 20 | 5 | 522 | +01:11:18 | +02:32:06 | +01:34:31 | - | +01:41:09 | +01:44:22 | |
| 17 | Azmiddin Qurbonov NajotEducation | ~- | 16 | 2 | 159 | +06:29 | - | - | +02:33:22 | |||
| 18 | Alphabeto Andijon shahridagi Prezident maktabi | ~- | 16 | 3 | 239 | +41:19 | - | -2 | +01:29:30 | - | +01:49:52 | |
| 19 | Fayzullo O‘rolov Jizzax shahridagi Prezident maktabi | ~- | 16 | 4 | 350 | +01:19:50 | - | +01:26:58 | - | +01:32:29 | +01:33:28 | |
| 20 | Baxtiyorova Nasiba Xiva shahar 2-son Prezident ta'lim muassasi agentligi | ~- | 16 | 4 | 372 | +01:20:32 | +01:28:47 | +01:45:08 | +01:39:53 | |||
| 21 | Parvina Firuzovna Jondor tuman IM, 10-sinf | ~- | 15 | 4 | 29 | +00:41 | +17:40 | -2 | - | - | +07:25 | +05:58 | 
| 22 | Jahongir Maydonov Kasbi Ixtisoslashtirilgan maktabi | ~- | 15 | 4 | 143 | +05:21 | +58:22 | -3 | - | - | +41:14 | +39:42 | 
| 23 | Javohir Jumayev Qiziltepa tuman ixtisoslashtirilgan maktab | ~- | 11 | 3 | 30 | +02:39 | - | +15:12 | +13:55 | |||
| 24 | sukhrob TerPM | ~- | 11 | 3 | 56 | +05:29 | -4 | - | +27:27 | +24:43 | ||
| 25 | 『 Jizzakh 1-IMI 』 -> Jumanazar Xolmatov Jizzax shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab-internati | ~- | 11 | 3 | 57 | +05:22 | - | -3 | - | +31:04 | +21:51 | |
| Yechganlar soni Urinib ko'rganlar soni Urinishlar soni | 3 68 
                            68
                            /
                            24
                            /
                            92
                         | 1 51 
                            35
                            /
                            165
                            /
                            200
                         | 2 55 
                            38
                            /
                            148
                            /
                            186
                         | 1 30 
                            20
                            /
                            33
                            /
                            53
                         | 0 36 
                            22
                            /
                            166
                            /
                            188
                         | 3 40 
                            41
                            /
                            33
                            /
                            74
                         | 3 49 
                            51
                            /
                            22
                            /
                            73
                         | 
Jadval hosil qilingan vaqt: 19:55:23 (31.10.2025)
     Telegram kanalimizga obuna bo'ling
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling