O'tkazilmoqda
| Nomi | Masalalar | Qatnashuvchilar | Boshlanish vaqti | Davomiyligi | Tugashigacha | Holati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Let's Learn | 8 | 81 | 01.03.2026 10:39 | 01:20:00 | 30.04.2026 11:59 | O'tkazilmoqda |
| Funny Contest #1 | 5 | 35 | 25.08.2025 19:30 | 23:59:00 | 03.07.2026 19:30 | O'tkazilmoqda |
| Al-Xorazmiy #3 | 5 | 2398 | 30.09.2025 16:00 | 21:04:00 | 11.09.2026 13:04 | O'tkazilmoqda |
| Integer masalalar | 30 | 7713 | 28.11.2023 23:00 | 23:59:00 | 31.12.2030 20:00 | O'tkazilmoqda |
| Beginner masalalari QAYTA | 45 | 7504 | 21.11.2024 21:45 | 02:00:00 | 31.12.2030 20:30 | O'tkazilmoqda |
| IF shart operatorini o'rganish | 53 | 7194 | 12.02.2024 08:30 | 23:59:00 | 31.12.2030 21:00 | O'tkazilmoqda |
| Boolean (Mantiqiy) | 40 | 4375 | 30.12.2023 21:55 | 02:00:00 | 31.12.2030 21:30 | O'tkazilmoqda |
| For operatotini o'rganish | 54 | 6472 | 02.12.2023 17:00 | 23:59:00 | 31.12.2030 22:00 | O'tkazilmoqda |
| While operatorini o'rganish | 30 | 3634 | 26.11.2023 19:30 | 22:45:00 | 31.12.2030 22:30 | O'tkazilmoqda |
| Array (Massiv) masalalari | 50 | 3952 | 13.02.2024 10:45 | 23:00:00 | 31.12.2030 23:00 | O'tkazilmoqda |
| IF (shart operatori) | 31 | 7383 | 13.03.2024 15:00 | 23:59:00 | 27.07.2031 14:59 | O'tkazilmoqda |
| Boolean | 40 | 4229 | 01.02.2023 11:30 | 00:00:00 | 29.02.2032 23:59 | O'tkazilmoqda |
Boshlanmagan
| Nomi | Masalalar | Qatnashuvchilar | Boshlanish vaqti | Davomiyligi | Boshlanishigacha | Holati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy Contest Round 10 | - | 28 | 12.04.2026 19:00 | 05:00:00 | 12.04.2026 19:00 | Boshlanmagan |
| Easy Contest Round 11 | - | 24 | 30.04.2026 12:19 | 05:00:00 | 30.04.2026 12:19 | Boshlanmagan |
| Contest Corner #19 (Sehrli O'lkaning Sirlari) | - | 145 | 29.11.2026 19:30 | 02:00:00 | 29.11.2026 19:30 | Boshlanmagan |
Tugagan
| Nomi | Masalalar | Qatnashuvchilar | Boshlanish vaqti | Davomiyligi | Holati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW challange | 7 | 24 | 18.05.2024 11:45 | 02:00:00 | Tugagan | |
| Contest Corner #4 | 7 | 82 | 13.05.2024 18:30 | 04:00:00 | Tugagan | |
| STEM olimpiadasi oldidan TAYYORGARLIK#1 | 6 | 52 | 10.05.2024 10:40 | 01:20:00 | Tugagan | |
| 9-B 2-guruh | 5 | 3 | 08.05.2024 09:40 | 00:45:00 | Tugagan | |
| 9-B 1-guruh | 5 | 13 | 08.05.2024 08:00 | 00:45:00 | Tugagan | |
| 9-V 2-guruh | 5 | 12 | 06.05.2024 10:45 | 00:40:00 | Tugagan | |
| 9-A 2-guruh | 5 | 13 | 06.05.2024 10:00 | 00:40:00 | Tugagan | |
| 9-V 1-guruh | 5 | 13 | 06.05.2024 09:15 | 00:40:00 | Tugagan | |
| 9-A 1-guruh | 5 | 13 | 06.05.2024 08:30 | 00:40:00 | Tugagan | |
| Algo contest #1 | 5 | 63 | 04.05.2024 18:00 | 20:00:00 | Tugagan | |
| Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti IT-markaz jamoasi tomonidan tashkil qilingan musobaqa | 7 | 47 | 03.05.2024 20:00 | 02:00:00 | Tugagan | |
| Nasib 3k qatnashuvchi | 5 | 308 | 01.05.2024 18:30 | 02:00:00 | Tugagan | |
| Sinov10 | 5 | 68 | 26.04.2024 14:40 | 02:00:00 | Tugagan | |
| Contest Corner #3 | 7 | 86 | 24.04.2024 19:00 | 04:00:00 | Tugagan | |
| Zerikkanlar uchun | 5 | 32 | 19.04.2024 15:53 | 02:00:00 | Tugagan | |
| Robocontest_masala_(5-8) | 5 | 275 | 19.04.2024 14:30 | 02:00:00 | Tugagan | |
| Friends | 3 | 5 | 19.04.2024 12:48 | 00:01:00 | Tugagan | |
| yech | 8 | 13 | 19.04.2024 11:25 | 00:20:00 | Tugagan | |
| 5-8 sinf | 5 | 63 | 18.04.2024 14:47 | 02:00:00 | Tugagan | |
| Contest Corner #2 | 4 | 122 | 15.04.2024 15:02 | 03:00:00 | Tugagan |