Foydalanuvchi MAST3R
| # | Foydalanuvchi | Masala | Til | Holati | Vaqt | Xotira | Yuborilgan vaqt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10499180 | MAST3R | Natural son #2 | cpp | Runtime error (test 1) | 0 ms | 0 KB | 26.02.2026 10:03 | |
| 10499130 | MAST3R | Natural son #2 | python3 | Runtime error (test 1) | 20 ms | 0 KB | 26.02.2026 10:02 | |
| 10498850 | MAST3R | Yong’oqlar | python3 | Wrong answer (test 1) | 19 ms | 0 KB | 26.02.2026 09:59 | |
| 10498819 | MAST3R | Yong’oqlar | python3 | Wrong answer (test 1) | 17 ms | 0 KB | 26.02.2026 09:59 | |
| 10498812 | MAST3R | Yong’oqlar | python3 | Wrong answer (test 1) | 16 ms | 0 KB | 26.02.2026 09:58 | |
| 10498723 | MAST3R | Kvadrat | python3 | Accepted | 26 ms | 0 KB | 26.02.2026 09:57 | |
| 10498710 | MAST3R | Kvadrat | python3 | Wrong answer (test 1) | 14 ms | 0 KB | 26.02.2026 09:57 | |
| 10498634 | MAST3R | Zo'r satr | python3 | Runtime error (test 1) | 12 ms | 0 KB | 26.02.2026 09:56 | |
| 10498625 | MAST3R | Zo'r satr | python3 | Wrong answer (test 1) | 624 ms | 0 KB | 26.02.2026 09:56 | |
| 10498586 | MAST3R | Ajoyib o'yin | python3 | Accepted | 22 ms | 0 KB | 26.02.2026 09:55 | |
| 10498489 | MAST3R | A+B | python3 | Accepted | 25 ms | 0 KB | 26.02.2026 09:53 | |
| 10498428 | MAST3R | Eng kichik bo'luvchi | python3 | Accepted | 25 ms | 0 KB | 26.02.2026 09:52 | |
| 10498305 | MAST3R | Eng kichik bo'luvchi | python3 | Time limit (test 28) | 1000 ms | 0 KB | 26.02.2026 09:51 | |
| 10485800 | MAST3R | Ajoyib o'yin | python3 | Wrong answer (test 2) | 16 ms | 0 KB | 25.02.2026 16:51 | |
| 10485796 | MAST3R | Ajoyib o'yin | python3 | Wrong answer (test 2) | 21 ms | 0 KB | 25.02.2026 16:51 | |
| 10485789 | MAST3R | Ajoyib o'yin | python3 | Wrong answer (test 2) | 21 ms | 0 KB | 25.02.2026 16:51 | |
| 10485774 | MAST3R | Ajoyib o'yin | python3 | Runtime error (test 1) | 15 ms | 0 KB | 25.02.2026 16:50 | |
| 10485694 | MAST3R | Direktor tashrifi | python3 | Accepted | 19 ms | 0 KB | 25.02.2026 16:46 | |
| 10483928 | MAST3R | Sum yoki Xor | python3 |
Partially accepted
50
|
20 ms | 0 KB | 25.02.2026 15:46 | |
| 10480935 | MAST3R | Ikki son yig'indisi (subtaskli) | cpp |
Partially accepted
25
|
4 ms | 96 KB | 25.02.2026 15:00 |