Masalalar
| # | Masala | Qiyinchiligi | Toifasi | Reyting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0368 | Raqamlar yig’indisi 2 | 14% | 3.3 | 391 | 555 | 4262 | 13.0 | ||
| 0369 | Raqamlar ko’paytmasi | 13% | 4 | 879 | 1171 | 3640 | 32.2 | ||
| 0370 | Rim raqamlari 1 | 12% | 4 | 1224 | 1823 | 3937 | 46.3 | ||
| 0400 | Fibonacci - qoldiq | 15% | 3 | 384 | 583 | 2729 | 21.4 | ||
| 0401 | Kodlangan satr | 10% | 3.4 | 664 | 871 | 1854 | 47.0 | ||
| 0402 | Maksimum EKUB | 30% | 2.8 | 288 | 414 | 1161 | 35.7 | ||
| 0403 | Rim raqamlari 2 | 15% | 3.8 | 700 | 1031 | 1673 | 61.6 | ||
| 0505 | Tublar yigʻindisi | 15% | 3.4 | 420 | 554 | 1314 | 42.2 | ||
| 0506 | Uchburchakli sonlar 3 | 20% | 4 | 571 | 818 | 2918 | 28.0 | ||
| 0507 | Uchliklar 1 | 20% | 3.7 | 338 | 491 | 1293 | 38.0 | ||
| 0508 | Uchliklar 2 | 15% | 4.1 | 403 | 687 | 1231 | 55.8 | ||
| 0502 | Maximum son 2 | 30% | 3.8 | 274 | 382 | 1364 | 28.0 | ||
| 0503 | Matematik Shoxjaxon | 40% | 2.5 | 200 | 267 | 512 | 52.1 | ||
| 0504 | Koptokchalar o’yini | 40% | 3.8 | 152 | 189 | 484 | 39.0 | 
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling