Yechgan masalalari
| # | Masala | Yuborilgan vaqt | Vaqt | Xotira | Til | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | A+B | 29.03.2025 11:40 | 21 ms | 0 KB |   | 
| 0002 | Katta-kichik | 11.04.2025 08:53 | 16 ms | 0 KB |   | 
| 0003 | A+B | 11.04.2025 08:55 | 17 ms | 0 KB |   | 
| 0004 | Direktor tashrifi | 11.04.2025 08:55 | 17 ms | 0 KB |   | 
| 0008 | Minimum va maksimum yig'indi | 12.04.2025 09:37 | 18 ms | 0 KB |   | 
| 0010 | Yangi yil sovg'asi | 12.04.2025 11:11 | 16 ms | 0 KB |   | 
| 0011 | 2-max | 12.04.2025 11:15 | 15 ms | 0 KB |   | 
| 0013 | Virus №1 | 12.04.2025 18:46 | 1 ms | 96 KB |   | 
| 0019 | Niqob - №1 | 11.04.2025 10:32 | 23 ms | 0 KB |   | 
| 0020 | Niqob - №2 | 11.04.2025 10:32 | 19 ms | 0 KB |   | 
| 0022 | Ikki xonali sonning birinchi raqami | 11.04.2025 10:33 | 18 ms | 0 KB |   | 
| 0023 | Oxirgi raqam | 11.04.2025 10:38 | 17 ms | 0 KB |   | 
| 0043 | O'rin almashtirish | 11.04.2025 09:24 | 25 ms | 0 KB |   | 
| 0044 | Kabisa yili | 11.04.2025 12:54 | 22 ms | 0 KB |   | 
| 0048 | Floyd uchburchagi | 12.04.2025 20:04 | 18 ms | 228 KB |   | 
| 0058 | Zarik | 11.04.2025 09:25 | 16 ms | 0 KB |   | 
| 0059 | Kvadrat sonlar | 11.04.2025 09:05 | 24 ms | 0 KB |   | 
| 0076 | Sovg’a | 12.04.2025 20:07 | 20 ms | 0 KB |   | 
| 0082 | Toshlar o’yini | 12.04.2025 10:02 | 23 ms | 0 KB |   | 
| 0113 | Baho | 12.04.2025 19:03 | 20 ms | 0 KB |   | 
 
                 Telegram kanalimizga obuna bo'ling
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling