Yechgan masalalari
| # | Masala | Yuborilgan vaqt | Vaqt | Xotira | Til | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | A+B | 26.04.2023 12:21 | 48 ms | 922 KB |   | 
| 0002 | Katta-kichik | 26.04.2023 12:45 | 43 ms | 926 KB |   | 
| 0003 | A+B | 26.04.2023 12:46 | 52 ms | 926 KB |   | 
| 0004 | Direktor tashrifi | 26.04.2023 14:14 | 50 ms | 874 KB |   | 
| 0008 | Minimum va maksimum yig'indi | 26.04.2023 12:52 | 42 ms | 898 KB |   | 
| 0009 | Yolg'iz son | 28.04.2023 12:18 | 43 ms | 930 KB |   | 
| 0010 | Yangi yil sovg'asi | 28.04.2023 09:04 | 50 ms | 930 KB |   | 
| 0011 | 2-max | 01.05.2023 12:42 | 54 ms | 922 KB |   | 
| 0013 | Virus №1 | 28.04.2023 12:09 | 43 ms | 926 KB |   | 
| 0014 | Virus №2 | 28.04.2023 12:17 | 47 ms | 930 KB |   | 
| 0019 | Niqob - №1 | 28.04.2023 10:59 | 50 ms | 930 KB |   | 
| 0020 | Niqob - №2 | 28.04.2023 11:04 | 50 ms | 930 KB |   | 
| 0021 | Partalar | 04.05.2023 14:56 | 54 ms | 930 KB |   | 
| 0022 | Ikki xonali sonning birinchi raqami | 28.04.2023 11:35 | 45 ms | 918 KB |   | 
| 0023 | Oxirgi raqam | 28.04.2023 11:42 | 46 ms | 878 KB |   | 
| 0028 | Nuqta | 03.05.2023 11:17 | 20 ms | 874 KB |   | 
| 0043 | O'rin almashtirish | 02.05.2023 08:38 | 57 ms | 854 KB |   | 
| 0044 | Kabisa yili | 01.05.2023 10:44 | 65 ms | 918 KB |   | 
| 0054 | Kubik matritsada o’yin | 03.05.2023 09:28 | 42 ms | 938 KB |   | 
| 0055 | Teskari kodlash 3 | 02.05.2023 08:17 | 79 ms | 910 KB |   | 
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling