Yechgan masalalari
| # | Masala | Yuborilgan vaqt | Vaqt | Xotira | Til | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | A+B | 26.04.2023 12:15 | 44 ms | 922 KB |   | 
| 0002 | Katta-kichik | 26.04.2023 12:18 | 42 ms | 926 KB |   | 
| 0003 | A+B | 26.04.2023 12:19 | 43 ms | 898 KB |   | 
| 0004 | Direktor tashrifi | 26.04.2023 12:23 | 46 ms | 894 KB |   | 
| 0008 | Minimum va maksimum yig'indi | 26.04.2023 12:26 | 43 ms | 922 KB |   | 
| 0009 | Yolg'iz son | 28.04.2023 11:50 | 42 ms | 926 KB |   | 
| 0010 | Yangi yil sovg'asi | 28.04.2023 11:20 | 44 ms | 926 KB |   | 
| 0011 | 2-max | 01.05.2023 11:47 | 57 ms | 914 KB |   | 
| 0013 | Virus №1 | 28.04.2023 12:06 | 43 ms | 934 KB |   | 
| 0014 | Virus №2 | 28.04.2023 12:16 | 51 ms | 930 KB |   | 
| 0019 | Niqob - №1 | 28.04.2023 08:55 | 45 ms | 926 KB |   | 
| 0020 | Niqob - №2 | 28.04.2023 08:56 | 50 ms | 930 KB |   | 
| 0022 | Ikki xonali sonning birinchi raqami | 28.04.2023 09:02 | 43 ms | 934 KB |   | 
| 0023 | Oxirgi raqam | 28.04.2023 09:04 | 46 ms | 930 KB |   | 
| 0028 | Nuqta | 03.05.2023 11:15 | 40 ms | 930 KB |   | 
| 0043 | O'rin almashtirish | 02.05.2023 08:21 | 23 ms | 910 KB |   | 
| 0044 | Kabisa yili | 01.05.2023 08:59 | 58 ms | 918 KB |   | 
| 0054 | Kubik matritsada o’yin | 03.05.2023 09:19 | 67 ms | 934 KB |   | 
| 0055 | Teskari kodlash 3 | 01.05.2023 12:12 | 73 ms | 906 KB |   | 
| 0067 | Integer | 02.05.2023 12:10 | 57 ms | 914 KB |   | 
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling