Yechgan masalalari
| # | Masala | Yuborilgan vaqt | Vaqt | Xotira | Til | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | A+B | 26.04.2023 12:55 | 51 ms | 926 KB |   | 
| 0002 | Katta-kichik | 26.04.2023 12:20 | 50 ms | 926 KB |   | 
| 0003 | A+B | 26.04.2023 12:23 | 41 ms | 926 KB |   | 
| 0004 | Direktor tashrifi | 26.04.2023 12:27 | 47 ms | 874 KB |   | 
| 0007 | Bayroq | 29.04.2023 12:13 | 62 ms | 906 KB |   | 
| 0008 | Minimum va maksimum yig'indi | 26.04.2023 12:31 | 51 ms | 894 KB |   | 
| 0009 | Yolg'iz son | 29.04.2023 12:19 | 41 ms | 910 KB |   | 
| 0010 | Yangi yil sovg'asi | 27.04.2023 08:41 | 13 ms | 204 KB |   | 
| 0019 | Niqob - №1 | 28.04.2023 08:21 | 51 ms | 934 KB |   | 
| 0020 | Niqob - №2 | 28.04.2023 08:32 | 53 ms | 922 KB |   | 
| 0021 | Partalar | 28.04.2023 12:16 | 45 ms | 930 KB |   | 
| 0022 | Ikki xonali sonning birinchi raqami | 28.04.2023 08:51 | 51 ms | 930 KB |   | 
| 0023 | Oxirgi raqam | 28.04.2023 08:54 | 41 ms | 922 KB |   | 
| 0043 | O'rin almashtirish | 28.04.2023 11:21 | 19 ms | 930 KB |   | 
| 0044 | Kabisa yili | 29.04.2023 08:11 | 49 ms | 938 KB |   | 
| 0054 | Kubik matritsada o’yin | 03.05.2023 09:29 | 63 ms | 938 KB |   | 
| 0058 | Zarik | 02.05.2023 11:34 | 27 ms | 902 KB |   | 
| 0059 | Kvadrat sonlar | 02.05.2023 11:31 | 66 ms | 918 KB |   | 
| 0076 | Sovg’a | 01.05.2023 12:58 | 61 ms | 918 KB |   | 
| 0082 | Toshlar o’yini | 28.04.2023 12:52 | 68 ms | 4056 KB |   | 
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling
 Telegram kanalimizga obuna bo'ling