| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R003D | Daraxtlarni yig'ish | 8% | Oson, Sonlar nazariyasi, Binar daraxt | 3.5 | 3805 | 4905 | 8350 | 58.7 | |
| R078H | AVL daraxt. | 44% | Dinamik dasturlash, Matrix, Tree, Binar daraxt, Rekursiya | 3.8 | 345 | 476 | 970 | 49.1 |
| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R003D | Daraxtlarni yig'ish | 8% | Oson, Sonlar nazariyasi, Binar daraxt | 3.5 | 3805 | 4905 | 8350 | 58.7 | |
| R078H | AVL daraxt. | 44% | Dinamik dasturlash, Matrix, Tree, Binar daraxt, Rekursiya | 3.8 | 345 | 476 | 970 | 49.1 |
Robocontest.uz Copyrighted © 2020-2026 by Robocontest Team
Generated in 19ms