| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0051 | Daraxtlarni yig'ish | 8% | Oson, Sonlar nazariyasi, Binar daraxt | 3.4 | 3356 | 4377 | 7577 | 57.8 | |
| 1129 | AVL daraxt. | 44% | Dinamik dasturlash, Matrix, Tree, Binar daraxt, Rekursiya | 3.7 | 298 | 424 | 872 | 48.6 |
| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0051 | Daraxtlarni yig'ish | 8% | Oson, Sonlar nazariyasi, Binar daraxt | 3.4 | 3356 | 4377 | 7577 | 57.8 | |
| 1129 | AVL daraxt. | 44% | Dinamik dasturlash, Matrix, Tree, Binar daraxt, Rekursiya | 3.7 | 298 | 424 | 872 | 48.6 |
Robocontest.uz Copyrighted © 2020-2025 by Robocontest Team
Generated in 22ms