| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0051 | Daraxtlarni yig'ish | 8% | Oson, Sonlar nazariyasi, Binar daraxt | 3.5 | 3733 | 4813 | 8219 | 58.6 | |
| 1129 | AVL daraxt. | 44% | Dinamik dasturlash, Matrix, Tree, Binar daraxt, Rekursiya | 3.7 | 328 | 456 | 921 | 49.5 |
| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0051 | Daraxtlarni yig'ish | 8% | Oson, Sonlar nazariyasi, Binar daraxt | 3.5 | 3733 | 4813 | 8219 | 58.6 | |
| 1129 | AVL daraxt. | 44% | Dinamik dasturlash, Matrix, Tree, Binar daraxt, Rekursiya | 3.7 | 328 | 456 | 921 | 49.5 |
Robocontest.uz Copyrighted © 2020-2025 by Robocontest Team
Generated in 39ms