Tartib raqam Yechim Nomi Qiyinchiligi Toifasi
0101 “Deyarli” tub son 15% 3.4 982 1413 5587 25.3
0102 Daraja 20% 3.4 597 761 2060 36.9
0103 K-darajali sonlar 55% 2.4 723 915 1653 55.4
0104 Shifrlash 10% 3.4 1240 1608 4056 39.6
0105 Maksimal XOR juftlik 15% 2.9 912 1174 2402 48.9
0106 Matritsa 50% 2.7 676 842 1482 56.8
0107 Ajoyib permutatsiya 25% 2.3 694 871 1428 61.0
0108 Kanfetlar 35% 3.7 757 947 1933 49.0
0109 Eng kichik katta 15% 2.9 751 1056 2783 37.9
0110 Qirqilgan rasm 25% 3.3 439 550 2627 20.9
0111 O’rin almashtirish 35% 3.3 554 782 1782 43.9
0112 Massiv yig’indisi 60% 3.5 652 807 1994 40.5
0113 Baho 5% 3.8 7477 10352 23591 43.9
0114 Kinguru 5% 3.7 4811 6818 24363 28.0
0115 Farzin 25% 3.5 659 915 1720 53.2
0116 Swap or reverse 35% 3.3 633 842 1343 62.7
0117 Ketma-ketlik 60% 2 632 763 1192 64.0
0118 A|B=C 30% 2.6 525 651 1255 51.9
0119 Azimjonning qo'ylari 3% 3.2 12390 17122 61370 27.9
0120 Massiv 15% 3.8 1431 1990 3779 52.7