Tartib raqam Yechim Nomi Qiyinchiligi Toifasi
0101 “Deyarli” tub son 15% 3.4 884 1295 5331 24.3
0102 Daraja 20% 3.4 528 677 1910 35.4
0103 K-darajali sonlar 55% 2.5 635 814 1492 54.6
0104 Shifrlash 10% 3.4 1150 1495 3870 38.6
0105 Maksimal XOR juftlik 15% 2.9 818 1048 2210 47.4
0106 Matritsa 50% 3 597 762 1331 57.3
0107 Ajoyib permutatsiya 25% 2.3 606 766 1294 59.2
0108 Kanfetlar 35% 3.7 662 835 1789 46.7
0109 Eng kichik katta 15% 2.9 672 968 2605 37.2
0110 Qirqilgan rasm 25% 3.2 378 486 2388 20.4
0111 O’rin almashtirish 35% 3.5 488 713 1630 43.7
0112 Massiv yig’indisi 60% 3.5 572 719 1844 39.0
0113 Baho 5% 3.8 7153 9938 22665 43.8
0114 Kinguru 5% 3.7 4536 6501 23635 27.5
0115 Farzin 25% 3.5 589 830 1588 52.3
0116 Swap or reverse 35% 3.3 558 764 1242 61.5
0117 Ketma-ketlik 60% 1.8 548 675 1050 64.3
0118 A|B=C 30% 2.6 469 586 1133 51.7
0119 Azimjonning qo'ylari 3% 3.3 11913 16510 59341 27.8
0120 Massiv 15% 3.7 1336 1886 3649 51.7