Tartib raqam Yechim Nomi Qiyinchiligi Toifasi
0101 “Deyarli” tub son 15% 3.4 1075 1548 5970 25.9
0102 Daraja 20% 3.4 649 835 2327 35.9
0103 K-darajali sonlar 55% 2.5 781 996 1862 53.5
0104 Shifrlash 10% 3.4 1389 1809 4434 40.8
0105 Maksimal XOR juftlik 15% 2.7 1024 1339 2639 50.7
0106 Matritsa 50% 2.8 721 914 1747 52.3
0107 Ajoyib permutatsiya 25% 2 766 969 1585 61.1
0108 Kanfetlar 35% 3.7 845 1080 2122 50.9
0109 Eng kichik katta 15% 2.9 824 1147 3053 37.6
0110 Qirqilgan rasm 25% 3.4 466 594 2968 20.0
0111 O’rin almashtirish 35% 3.3 583 828 1986 41.7
0112 Massiv yig’indisi 60% 3.8 697 868 2205 39.4
0113 Baho 5% 3.8 8172 11290 25579 44.1
0114 Kinguru 5% 3.6 5374 7605 26190 29.0
0115 Farzin 25% 3.2 732 1016 1921 52.9
0116 Swap or reverse 35% 3.3 692 941 1487 63.3
0117 Ketma-ketlik 60% 2.3 672 821 1367 60.1
0118 A|B=C 30% 2.6 552 692 1417 48.8
0119 Azimjonning qo'ylari 3% 3.3 13505 18672 66511 28.1
0120 Massiv 15% 3.8 1543 2181 4063 53.7