O'tkazilmoqda
| Nomi | Masalalar | Qatnashuvchilar | Boshlanish vaqti | Davomiyligi | Tugashigacha | Holati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funny Contest #1 | 5 | 35 | 25.08.2025 19:30 | 23:59:00 | 03.07.2026 19:30 | O'tkazilmoqda |
| Al-Xorazmiy #3 | 5 | 2356 | 30.09.2025 16:00 | 21:04:00 | 11.09.2026 13:04 | O'tkazilmoqda |
| Integer masalalar | 30 | 7485 | 28.11.2023 23:00 | 23:59:00 | 31.12.2030 20:00 | O'tkazilmoqda |
| Beginner masalalari QAYTA | 45 | 7358 | 21.11.2024 21:45 | 02:00:00 | 31.12.2030 20:30 | O'tkazilmoqda |
| IF shart operatorini o'rganish | 53 | 6999 | 12.02.2024 08:30 | 23:59:00 | 31.12.2030 21:00 | O'tkazilmoqda |
| Boolean (Mantiqiy) | 40 | 4330 | 30.12.2023 21:55 | 02:00:00 | 31.12.2030 21:30 | O'tkazilmoqda |
| For operatotini o'rganish | 54 | 6418 | 02.12.2023 17:00 | 23:59:00 | 31.12.2030 22:00 | O'tkazilmoqda |
| While operatorini o'rganish | 30 | 3602 | 26.11.2023 19:30 | 22:45:00 | 31.12.2030 22:30 | O'tkazilmoqda |
| Array (Massiv) masalalari | 50 | 3926 | 13.02.2024 10:45 | 23:00:00 | 31.12.2030 23:00 | O'tkazilmoqda |
| IF (shart operatori) | 31 | 7230 | 13.03.2024 15:00 | 23:59:00 | 27.07.2031 14:59 | O'tkazilmoqda |
| Boolean | 40 | 4195 | 01.02.2023 11:30 | 00:00:00 | 29.02.2032 23:59 | O'tkazilmoqda |
| Easy Contest Round 7 | 10 | 117 | 15.08.2025 20:00 | 04:00:00 | 19.05.2033 00:00 | O'tkazilmoqda |
| EasyContest Round #4 (konsitutsiya kuni bilan) | 7 | 140 | 08.12.2024 15:00 | 04:00:00 | 29.05.2033 19:00 | O'tkazilmoqda |
| Easy contest round 5 yangi yil bilan | 17 | 255 | 01.01.2025 00:00 | 23:00:00 | 16.02.2034 23:00 | O'tkazilmoqda |
| Easy contest #Round2 | 10 | 98 | 26.08.2024 19:00 | 04:00:00 | 18.05.2034 23:00 | O'tkazilmoqda |
| EASY Contest Round 6 | 8 | 69 | 16.05.2025 19:30 | 03:00:00 | 25.04.2037 22:30 | O'tkazilmoqda |
| Easy contest #Round 1 | 9 | 181 | 18.08.2024 19:00 | 04:00:00 | 19.09.2037 23:00 | O'tkazilmoqda |
Boshlanmagan
| Nomi | Masalalar | Qatnashuvchilar | Boshlanish vaqti | Davomiyligi | Boshlanishigacha | Holati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy Contest Round 8 | - | 33 | 22.03.2026 19:00 | 05:00:00 | 22.03.2026 19:00 | Boshlanmagan |
| Easy Contest Round 9 | - | 12 | 31.03.2026 19:00 | 05:00:00 | 31.03.2026 19:00 | Boshlanmagan |
| Easy Contest Round 10 | - | 10 | 12.04.2026 19:00 | 05:00:00 | 12.04.2026 19:00 | Boshlanmagan |
| Easy Contest Round 11 | - | 11 | 30.04.2026 12:19 | 05:00:00 | 30.04.2026 12:19 | Boshlanmagan |
| Contest Corner #19 (Sehrli O'lkaning Sirlari) | - | 136 | 29.11.2026 19:30 | 02:00:00 | 29.11.2026 19:30 | Boshlanmagan |
Tugagan
| Nomi | Masalalar | Qatnashuvchilar | Boshlanish vaqti | Davomiyligi | Holati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilm takor bilan #5 | 4 | 127 | 06.12.2023 20:00 | 23:59:00 | Tugagan | |
| Easy contest #1 | 8 | 11 | 04.12.2023 22:00 | 02:00:00 | Tugagan | |
| Nimani BILAMAN!!! | 5 | 216 | 02.12.2023 19:00 | 03:00:00 | Tugagan | |
| Codevs Tournament | 6 | 115 | 30.11.2023 17:00 | 03:00:00 | Tugagan | |
| Ilm takor bilan #4 | 7 | 79 | 28.11.2023 19:00 | 06:00:00 | Tugagan | |
| Matematika - 2 | 7 | 85 | 27.11.2023 19:05 | 06:00:00 | Tugagan | |
| for New Programers | 14 | 142 | 24.11.2023 14:30 | 03:00:00 | Tugagan | |
| Best contest #1 (ULGURMAGANLAR UCHUN) | 8 | 25 | 23.11.2023 16:30 | 02:00:00 | Tugagan | |
| Matematika | 9 | 32 | 22.11.2023 21:35 | 01:40:00 | Tugagan | |
| Hamma uchun! | 4 | 40 | 21.11.2023 16:30 | 02:30:00 | Tugagan | |
| Har kuni ilm olmoq lozim #2 | 10 | 91 | 20.11.2023 19:00 | 04:00:00 | Tugagan | |
| Tunda uyqusi kelmay zerikkanlar uchun | 9 | 18 | 16.11.2023 22:15 | 02:00:00 | Tugagan | |
| THE BEST CONTEST#4 | 4 | 170 | 15.11.2023 20:00 | 02:00:00 | Tugagan | |
| Practice #1 | 14 | 77 | 15.11.2023 17:30 | 04:00:00 | Tugagan | |
| Ilm takor bilan #3 | 6 | 129 | 14.11.2023 20:00 | 03:00:00 | Tugagan | |
| Maktablar uchun | 7 | 246 | 13.11.2023 13:10 | 23:59:00 | Tugagan | |
| Jamoaviy contest | 21 | 66 | 10.11.2023 18:00 | 10:00:00 | Tugagan | |
| FizzBuzz english #1 | 9 | 119 | 10.11.2023 12:30 | 12:00:00 | Tugagan | |
| 11-sinf Xalqaro olimpiadaga saralash tayyorgarlik | 3 | 184 | 08.11.2023 20:15 | 23:59:00 | Tugagan | |
| The approaching 🆕 year contest | 5 | 64 | 08.11.2023 12:00 | 03:00:00 | Tugagan |