O'tkazilmoqda
| Nomi | Masalalar | Qatnashuvchilar | Boshlanish vaqti | Davomiyligi | Tugashigacha | Holati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funny Contest #1 | 5 | 35 | 25.08.2025 19:30 | 23:59:00 | 03.07.2026 19:30 | O'tkazilmoqda |
| Al-Xorazmiy #3 | 5 | 2355 | 30.09.2025 16:00 | 21:04:00 | 11.09.2026 13:04 | O'tkazilmoqda |
| Integer masalalar | 30 | 7484 | 28.11.2023 23:00 | 23:59:00 | 31.12.2030 20:00 | O'tkazilmoqda |
| Beginner masalalari QAYTA | 45 | 7357 | 21.11.2024 21:45 | 02:00:00 | 31.12.2030 20:30 | O'tkazilmoqda |
| IF shart operatorini o'rganish | 53 | 6987 | 12.02.2024 08:30 | 23:59:00 | 31.12.2030 21:00 | O'tkazilmoqda |
| Boolean (Mantiqiy) | 40 | 4330 | 30.12.2023 21:55 | 02:00:00 | 31.12.2030 21:30 | O'tkazilmoqda |
| For operatotini o'rganish | 54 | 6417 | 02.12.2023 17:00 | 23:59:00 | 31.12.2030 22:00 | O'tkazilmoqda |
| While operatorini o'rganish | 30 | 3602 | 26.11.2023 19:30 | 22:45:00 | 31.12.2030 22:30 | O'tkazilmoqda |
| Array (Massiv) masalalari | 50 | 3926 | 13.02.2024 10:45 | 23:00:00 | 31.12.2030 23:00 | O'tkazilmoqda |
| IF (shart operatori) | 31 | 7226 | 13.03.2024 15:00 | 23:59:00 | 27.07.2031 14:59 | O'tkazilmoqda |
| Boolean | 40 | 4195 | 01.02.2023 11:30 | 00:00:00 | 29.02.2032 23:59 | O'tkazilmoqda |
| Easy Contest Round 7 | 10 | 117 | 15.08.2025 20:00 | 04:00:00 | 19.05.2033 00:00 | O'tkazilmoqda |
| EasyContest Round #4 (konsitutsiya kuni bilan) | 7 | 139 | 08.12.2024 15:00 | 04:00:00 | 29.05.2033 19:00 | O'tkazilmoqda |
| Easy contest round 5 yangi yil bilan | 17 | 254 | 01.01.2025 00:00 | 23:00:00 | 16.02.2034 23:00 | O'tkazilmoqda |
| Easy contest #Round2 | 10 | 96 | 26.08.2024 19:00 | 04:00:00 | 18.05.2034 23:00 | O'tkazilmoqda |
| EASY Contest Round 6 | 8 | 69 | 16.05.2025 19:30 | 03:00:00 | 25.04.2037 22:30 | O'tkazilmoqda |
| Easy contest #Round 1 | 9 | 179 | 18.08.2024 19:00 | 04:00:00 | 19.09.2037 23:00 | O'tkazilmoqda |
Boshlanmagan
| Nomi | Masalalar | Qatnashuvchilar | Boshlanish vaqti | Davomiyligi | Boshlanishigacha | Holati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy Contest Round 8 | - | 33 | 22.03.2026 19:00 | 05:00:00 | 22.03.2026 19:00 | Boshlanmagan |
| Easy Contest Round 9 | - | 12 | 31.03.2026 19:00 | 05:00:00 | 31.03.2026 19:00 | Boshlanmagan |
| Easy Contest Round 10 | - | 10 | 12.04.2026 19:00 | 05:00:00 | 12.04.2026 19:00 | Boshlanmagan |
| Easy Contest Round 11 | - | 11 | 30.04.2026 12:19 | 05:00:00 | 30.04.2026 12:19 | Boshlanmagan |
| Contest Corner #19 (Sehrli O'lkaning Sirlari) | - | 136 | 29.11.2026 19:30 | 02:00:00 | 29.11.2026 19:30 | Boshlanmagan |
Tugagan
| Nomi | Masalalar | Qatnashuvchilar | Boshlanish vaqti | Davomiyligi | Holati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE BEST CONTEST#3 | 4 | 213 | 05.11.2023 20:00 | 02:00:00 | Tugagan | |
| PROGRAMMING AIN'T ABOUT ALGORITHM | 8 | 350 | 02.11.2023 19:00 | 05:20:00 | Tugagan | |
| Best Contest #1 (Olimpiadaga tayyorlanayotganlar uchun) | 5 | 286 | 02.11.2023 19:00 | 02:00:00 | Tugagan | |
| Viloyat bosqichi Olimpiada bosqichlari(2022-yil, 9 va 10-sinflar) | 11 | 93 | 01.11.2023 17:00 | 02:00:00 | Tugagan | |
| Prosto Contest #1 | 5 | 152 | 31.10.2023 21:40 | 15:20:00 | Tugagan | |
| Elite raund #1 | 4 | 96 | 31.10.2023 20:30 | 02:00:00 | Tugagan | |
| Olympiad Prep. | 5 | 141 | 30.10.2023 16:00 | 05:00:00 | Tugagan | |
| Crazy_contest#1 | 4 | 60 | 29.10.2023 20:50 | 02:00:00 | Tugagan | |
| English Olympiad #1 | 3 | 213 | 28.10.2023 20:00 | 02:00:00 | Tugagan | |
| Team work olympiad👨👦👦 | 8 | 257 | 28.10.2023 19:30 | 03:00:00 | Tugagan | |
| ENGLISH | 3 | 4 | 28.10.2023 09:23 | 00:01:00 | Tugagan | |
| Fizika contest😁 | 1 | 88 | 27.10.2023 16:00 | 04:00:00 | Tugagan | |
| Arxiv masalalar | 6 | 93 | 26.10.2023 15:30 | 02:00:00 | Tugagan | |
| Viloyat olimpiadasiga tayyorgarlik | 6 | 347 | 25.10.2023 17:30 | 02:00:00 | Tugagan | |
| Arxivdan masalalar | 6 | 305 | 24.10.2023 09:05 | 14:55:00 | Tugagan | |
| C++ vs Python 2 | 5 | 164 | 23.10.2023 19:30 | 02:00:00 | Tugagan | |
| Ilm takror bilan #2 | 9 | 108 | 22.10.2023 20:00 | 03:00:00 | Tugagan | |
| Ilm takror bilan #1 | 9 | 168 | 22.10.2023 14:30 | 03:00:00 | Tugagan | |
| Invincible Contest #4 | 7 | 109 | 21.10.2023 18:00 | 04:00:00 | Tugagan | |
| IDEA_contest#3 | 13 | 136 | 21.10.2023 09:00 | 03:00:00 | Tugagan |